Prüfen Sie, welche Geräte und Cloud-Plattformen die Fernsteuerung oder Überwachung über SmartgridOne Cloud unterstützen.
Verwenden Sie diese Übersicht während der Planung, um festzustellen, ob ein Asset Cloud-Steuerung, nur Überwachung oder eine lokale Verbindung unterstützt. Die Kompatibilität kann vom genauen Modell, der Firmware, den Kontoberechtigungen und der Region abhängen. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme immer die verlinkte Einrichtungsseite.
Die unten aufgeführten Geräte können Steuerungsaktionen über eine Cloud-Verbindung empfangen. Ein Eintrag bedeutet, dass eine Integration vorhanden ist; er ersetzt nicht die Voraussetzungen auf der verlinkten Geräteseite.
| Gerätetyp | Hersteller und unterstützte Geräte | Cloud-Verbindung | Steuerungsumfang | Detaillierte Einrichtung |
|---|---|---|---|---|
| Batterie / PV | AlphaESS SMILE | AlphaESS Cloud API | Überwachung und Steuerung der Speicherstrategie | AlphaESS Cloud API |
| Batterie / PV | Neovolt-Systeme, die mit einem Neovolt-Konto verknüpft sind | Neovolt Cloud API | Überwachung und Steuerung der Speicherstrategie | Neovolt Cloud API |
| Gerät | Greener / Alfen-Batteriecontainer, 250 kWh–2 MWh | Greener API | Überwachung und Sollwert für konstante Leistung | Greener / Alfen |
| PV | Huawei-Wechselrichter und SmartLogger, die über NetEco verwaltet werden | Huawei NetEco | Standortimport und Steuerung des Wechselrichters oder SmartLoggers | Huawei NetEco |
| PV | SMA-Wechselrichter, die mit einem SMA Data Manager verbunden sind | SMA cloud API | Steuerung von Wirkleistung und Abregelung | SMA-Cloud-Steuerung |
| PV | SolarEdge-Wechselrichter an einer einzigen SolarEdge-Überwachungsseite | SolarEdge Grid Services API | Standortüberwachung und prozentuale Leistungsbegrenzung | SolarEdge-Cloud-Steuerung |
| PV / Hybrid | Solis-PV-Wechselrichter und unterstützte Hybrid-Wechselrichter | SolisCloud API V3 | Überwachung und Gerätesteuerung; die Hybrid-Unterstützung ist als experimentell gekennzeichnet | SolisCloud API V3 |
| PV | In iSolarCloud registrierte Sungrow-Wechselrichter | iSolarCloud Open API | Überwachung und Wirkleistungsbegrenzung; die Firmware-Unterstützung kann variieren | Sungrow iSolarCloud |
| PV | Mit Sparky verbundene Systeme | Sparky Cloud API | Cloud-Standortimport und Integration der Controller-Strategie | Sparky Cloud API |
| Laden von Elektrofahrzeugen | Easee One, Up, Max, Pro, Charge und Core | Easee Cloud API | Kommunikation mit und Steuerung der Ladestation | Easee |
| Laden von Elektrofahrzeugen | Zaptec Go, Go 2 und Pro | Zaptec API | Kommunikation mit und Steuerung der Ladestation | Zaptec |
| Laden von Elektrofahrzeugen | Wallbox Pulsar Plus/Max/Pro, eM4, Quasar 2, Commander und Copper SB | Wallbox API | Kommunikation mit und Steuerung der Ladestation | Wallbox |
| Laden von Elektrofahrzeugen | Über Volt Time Cloud verbundene OCPP-Ladegeräte | Volt Time Cloud / OCPP | Cloud-Ladesteuerung | Volt Time |
| Flexible Last | MyEnergi Eddi | MyEnergi API | Boost- oder Block-Steuerung; kein Sollwert auf Watt-Ebene | MyEnergi Eddi |
SolarEdge akzeptiert derzeit kein Onboarding neuer Standorte über die API. Bestehende Integrationen bleiben dokumentiert. Prüfen Sie jedoch die Verfügbarkeit, bevor Sie eine neue Bereitstellung planen.
Einige API-Integrationen liefern Messwerte an das Energiemanagementsystem, akzeptieren jedoch keinen Leistungs- oder Ladesollwert.
| Gerät oder Datenquelle | Verfügbare Daten | Steuerungseinschränkung | Detaillierte Einrichtung |
|---|---|---|---|
| MyEnergi Zappi | Ladestatus und Messwerte über die MyEnergi API | Nur überwachen | MyEnergi Zappi |
| Cloud-Messdaten | Über die Cloud bereitgestellte Netz-Zählermesswerte | Nur Messeingang | Cloud-Messdaten |
| P1-API-Zähler | Messwerte für Netzbezug und Einspeisung | Nur Messeingang | P1 API |
| Zeversolar-Wechselrichter | Wechselrichterdaten über die vorhandene API-Integration | Abregelung wird nicht unterstützt | Zeversolar |
Ein API-Label auf einer Geräteseite bedeutet nicht immer Cloud-Steuerung. Beispielsweise verwendet die Zendure-SolarFlow-Integration eine lokale API, und ihr P1-Zähler ist eine lokale Messquelle. Diese Geräte gehören daher nicht zu dieser Liste der Cloud-Steuerungen.
Bestätigen Sie das genaue Gerätemodell und die Firmware, das Land oder die Region, die verfügbare API-Lizenz sowie, ob das Konto eine Steuerungsberechtigung und nicht nur Datenzugriff gewährt. Fahren Sie mit Inbetriebnahme fort, sobald die Kombination bestätigt wurde.