Verbind, monitor en beheer compatibele energieapparaten via clouds van fabrikanten en partner-API's — zonder dat voor elk apparaat een lokale protocolverbinding nodig is.
SmartgridOne Cloud voert de logica voor energiebeheer uit in de cloud en communiceert met ondersteunde apparatuur via de API van een fabrikant, een OCPP-platform of een EMS-verbinding van een partner. Dit is nuttig wanneer een directe Modbus- of RS485-verbinding niet beschikbaar is, wanneer locaties geografisch verspreid zijn of wanneer een volledige portefeuille op afstand in gebruik moet worden genomen.
Geen lokale apparaatbus Het apparaat communiceert via de bestaande cloud van de leverancier of het partnerplatform.
Klaar voor portefeuilles Meerdere externe locaties kunnen vanuit één omgeving worden geïmporteerd en beheerd.
Internetafhankelijk Beschikbaarheid, latentie en fallbackgedrag zijn afhankelijk van zowel de internettoegang als de API van de leverancier.
De onderstaande apparaten kunnen via een cloudverbinding beheeracties ontvangen. Een vinkje in deze tabel betekent dat er al een Eniris-integratie bestaat; dit vervangt de vereisten op de gekoppelde apparaatpagina niet.
| Type apparaat | Fabrikant en ondersteunde apparaten | Cloudverbinding | Beheerfuncties | Gedetailleerde configuratie |
|---|---|---|---|---|
| Accu / PV | AlphaESS SMILE | AlphaESS Cloud API | Monitoring en beheer van de opslagstrategie | AlphaESS Cloud API |
| Accu / PV | Neovolt-systemen gekoppeld aan een Neovolt-account | Neovolt Cloud API | Monitoring en beheer van de opslagstrategie | Neovolt Cloud API |
| Accu | Greener / Alfen-accucontainers, 250 kWh–2 MWh | Greener API | Monitoring en instelpunt voor constant vermogen | Greener / Alfen |
| PV | Huawei-omvormers en SmartLoggers beheerd door NetEco | Huawei NetEco | Locatie-import en beheer van omvormer of SmartLogger | Huawei NetEco |
| PV | SMA-omvormers verbonden met een SMA Data Manager | SMA cloud API | Beheer van actief vermogen en vermogensbegrenzing | SMA-cloudbeheer |
| PV | SolarEdge-omvormers op één SolarEdge-monitoringsite | SolarEdge Grid Services API | Monitoring op siteniveau en vermogensbegrenzing in procenten | SolarEdge-cloudbeheer |
| PV / hybride | Solis-PV-omvormers en ondersteunde hybride omvormers | SolisCloud API V3 | Monitoring en apparaatbeheer; ondersteuning voor hybride systemen is als experimenteel gemarkeerd | SolisCloud API V3 |
| PV | Sungrow-omvormers geregistreerd in iSolarCloud | iSolarCloud Open API | Monitoring en begrenzing van actief vermogen; firmwareondersteuning kan variëren | Sungrow iSolarCloud |
| PV | Sparky-verbonden systemen | Sparky Cloud API | Cloudimport van locaties en integratie van de regelstrategie | Sparky Cloud API |
| EV laden | Easee One, Up, Max, Pro, Charge en Core | Easee Cloud API | Communicatie met en beheer van laadstations | Easee |
| EV laden | Zaptec Go, Go 2 en Pro | Zaptec API | Communicatie met en beheer van laadstations | Zaptec |
| EV laden | Wallbox Pulsar Plus/Max/Pro, eM4, Quasar 2, Commander en Copper SB | Wallbox API | Communicatie met en beheer van laadstations | Wallbox |
| EV laden | OCPP-laadstations verbonden via Volt Time Cloud | Volt Time Cloud / OCPP | Laadbeheer via de cloud | Volt Time |
| Flexibele belasting | MyEnergi Eddi | MyEnergi API | Boost- of Block-beheer; geen instelpunt op wattniveau | MyEnergi Eddi |
SolarEdge accepteert momenteel geen onboarding van nieuwe locaties via de API. Bestaande integraties blijven gedocumenteerd, maar controleer de beschikbaarheid voordat je een nieuwe implementatie plant.
Sommige API-integraties leveren meetwaarden aan het energiebeheersysteem, maar accepteren geen instelpunt voor vermogen of laden.
| Apparaat of gegevensbron | Beschikbare gegevens | Beperking van het beheer | Gedetailleerde configuratie |
|---|---|---|---|
| MyEnergi Zappi | Status en meetwaarden van het laadstation via de MyEnergi API | Alleen monitoren | MyEnergi Zappi |
| Cloud Meter Gegevens | Via de cloud aangeleverde meetwaarden van de netmeter | Alleen meetinvoer | Cloud Meter Gegevens |
| P1 API-meter | Meetwaarden voor import en export van het net | Alleen meetinvoer | P1 API |
| Zeversolar-omvormer | Omvormergegevens via de bestaande API-integratie | Vermogensbegrenzing wordt niet ondersteund | Zeversolar |
Een API-label op een apparaatpagina betekent niet altijd cloudbeheer. De Zendure SolarFlow-integratie gebruikt bijvoorbeeld een lokale API, en de P1-meter ervan is een lokale meetbron. Deze apparaten maken daarom geen deel uit van deze lijst voor cloudbeheer.
SmartgridOne Cloud kan ook virtuele locaties weergeven waarvan de meetwaarden afkomstig zijn van een partnerplatform en waarvan de instelpunten naar dat platform worden teruggestuurd.
| Integratie | Verbinding | Ondersteunde apparaatgroepen |
|---|---|---|
| Enalpin, Neargrid, Scholt, Taylor en WithTheGrid | Bidirectionele MQTT | Zonne-energie, opslag, warmtepompen en net-/verbruiksmeters; EV-laders zijn momenteel niet inbegrepen |
| Helin | Helin Cloud API | PV-omvormers; opslagapparaten zijn momenteel niet inbegrepen |
Bekijk de EMS Control-integraties voor de onderwerpstructuur, meetwaarden, opdrachten en partnerspecifieke vereisten.
Kies een cloudverbinding voor externe portefeuilles en apparaten die geen geschikt lokaal protocol beschikbaar stellen. Geef de voorkeur aan een lokale Modbus-, RS485- of lokale API-verbinding wanneer een voorspelbare responstijd, autonomie van de locatie tijdens een internetstoring of een klantspecifieke fail-safe essentieel is.
Compatibiliteit kan veranderen wanneer fabrikanten hun API's of firmware bijwerken. Controleer de gekoppelde apparaatpagina tijdens de engineering en opnieuw tijdens de ingebruikname.