Kontrollera vilka enheter och molnplattformar som stöder fjärrstyrning eller övervakning via SmartgridOne Cloud.
Använd denna översikt under projekteringen för att avgöra om en tillgång stöder molnstyrning, endast övervakning eller kräver en lokal anslutning. Kompatibiliteten kan bero på den exakta modellen, firmware, kontobehörigheter och regionen. Granska alltid den länkade konfigurationssidan före driftsättning.
Enheterna nedan kan ta emot styrkommandon via en molnanslutning. En post innebär att det finns en integration, men ersätter inte förutsättningarna på den länkade enhetssidan.
| Tillgångstyp | Tillverkare och enheter som stöds | Molnanslutning | Styrningens omfattning | Detaljerad konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| Batteri / PV | AlphaESS SMILE | AlphaESS Cloud API | Övervakning och styrning av lagringsstrategi | AlphaESS Cloud API |
| Batteri / PV | Neovolt-system kopplade till ett Neovolt-konto | Neovolt Cloud API | Övervakning och styrning av lagringsstrategi | Neovolt Cloud API |
| Batteri | Greener / Alfen-battericontainrar, 250 kWh–2 MWh | Greener API | Övervakning och börvärde för konstant effekt | Greener / Alfen |
| PV | Huawei-växelriktare och SmartLoggers som hanteras av NetEco | Huawei NetEco | Import av anläggning samt styrning av växelriktare eller SmartLogger | Huawei NetEco |
| PV | SMA-växelriktare anslutna till en SMA Data Manager | SMA cloud API | Styrning av aktiv effekt och begränsning | SMA cloud control |
| PV | SolarEdge-växelriktare på en SolarEdge-övervakningsanläggning | SolarEdge Grid Services API | Övervakning på anläggningsnivå och procentuell effektbegränsning | SolarEdge cloud control |
| PV / hybrid | Solis PV-växelriktare och hybridväxelriktare som stöds | SolisCloud API V3 | Övervakning och enhetsstyrning; stöd för hybrid är markerat som experimentellt | SolisCloud API V3 |
| PV | Sungrow-växelriktare registrerade i iSolarCloud | iSolarCloud Open API | Övervakning och begränsning av aktiv effekt; stöd för firmware kan variera | Sungrow iSolarCloud |
| PV | Sparky-anslutna system | Sparky Cloud API | Import av molnanläggning och integrering av styrstrategi | Sparky Cloud API |
| Laddning av elfordon | Easee One, Up, Max, Pro, Charge och Core | Easee Cloud API | Kommunikation med och styrning av laddstation | Easee |
| Laddning av elfordon | Zaptec Go, Go 2 och Pro | Zaptec API | Kommunikation med och styrning av laddstation | Zaptec |
| Laddning av elfordon | Wallbox Pulsar Plus/Max/Pro, eM4, Quasar 2, Commander och Copper SB | Wallbox API | Kommunikation med och styrning av laddstation | Wallbox |
| Laddning av elfordon | OCPP-laddare anslutna via Volt Time Cloud | Volt Time Cloud / OCPP | Molnbaserad laddstyrning | Volt Time |
| Flexibel last | MyEnergi Eddi | MyEnergi API | Boost- eller Block-styrning; inget börvärde på wattnivå | MyEnergi Eddi |
SolarEdge accepterar för närvarande inte registrering av nya anläggningar via API:et. Befintliga integreringar finns fortfarande dokumenterade, men kontrollera tillgängligheten innan en ny driftsättning planeras.
Vissa API-integreringar bidrar med mätvärden till energihanteringssystemet men accepterar inte ett börvärde för effekt eller laddning.
| Enhet eller datakälla | Tillgänglig information | Begränsning av styrning | Detaljerad konfiguration |
|---|---|---|---|
| MyEnergi Zappi | Laddarstatus och mätvärden via MyEnergi API | Endast övervakning | MyEnergi Zappi |
| Molndata för mätare | Nätmätvärden som levereras från molnet | Endast mätindata | Molndata för mätare |
| P1 API-mätare | Mätvärden för import från och export till elnätet | Endast mätindata | P1 API |
| Zeversolar-växelriktare | Växelriktardata via den befintliga API-integreringen | Begränsning stöds inte | Zeversolar |
En API-etikett på en enhetssida innebär inte alltid molnstyrning. Zendure SolarFlow-integreringen använder till exempel ett lokalt API, och dess P1-mätare är en lokal mätkälla. Dessa enheter ingår därför inte i den här listan över molnstyrning.
Bekräfta den exakta enhetsmodellen och firmwareversionen, landet eller regionen, den tillgängliga API-licensen samt om kontot ger styrbehörighet och inte bara dataåtkomst. Fortsätt med Driftsättning när kombinationen har bekräftats.