Connectez, surveillez et contrôlez les appareils énergétiques compatibles via les clouds des fabricants et les API partenaires, sans nécessiter de connexion à un protocole local pour chaque équipement.
SmartgridOne Cloud exécute la logique de gestion de l’énergie dans le cloud et communique avec les équipements pris en charge via l’API d’un fabricant, une plateforme OCPP ou une connexion EMS partenaire. Cette solution est utile lorsqu’une connexion directe Modbus ou RS485 n’est pas disponible, lorsque les sites sont géographiquement répartis ou lorsqu’un portefeuille complet doit être mis en service à distance.
Aucun bus d’appareils local L’appareil communique via le cloud existant du fabricant ou la plateforme partenaire.
Prêt pour les portefeuilles Plusieurs sites distants peuvent être importés et gérés depuis un seul environnement.
Dépendant d’Internet La disponibilité, la latence et le comportement de repli dépendent à la fois de l’accès à Internet et de l’API du fabricant.
Les appareils ci-dessous peuvent recevoir des actions de contrôle via une connexion cloud. Une coche dans ce tableau signifie qu’une intégration Eniris existe déjà ; elle ne remplace pas les prérequis indiqués sur la page de l’appareil concerné.
| Type d’équipement | Fabricant et appareils pris en charge | Connexion cloud | Périmètre de contrôle | Configuration détaillée |
|---|---|---|---|---|
| Batterie / PV | AlphaESS SMILE | AlphaESS Cloud API | Surveillance et contrôle de la stratégie de stockage | AlphaESS Cloud API |
| Batterie / PV | Systèmes Neovolt associés à un compte Neovolt | API Cloud Neovolt | Surveillance et contrôle de la stratégie de stockage | API Cloud Neovolt |
| Le même jour | Conteneurs de batteries Greener / Alfen, 250 kWh–2 MWh | API Greener | Surveillance et consigne de puissance constante | Greener / Alfen |
| PV | Onduleurs Huawei et SmartLoggers gérés par NetEco | Huawei NetEco | Importation du site et contrôle de l’onduleur ou du SmartLogger | Huawei NetEco |
| PV | Onduleurs SMA connectés à un SMA Data Manager | API cloud SMA | Contrôle de la puissance active et de l’écrêtement | Contrôle cloud SMA |
| PV | Onduleurs SolarEdge sur un site de supervision SolarEdge | API SolarEdge Grid Services | Surveillance au niveau du site et limitation de puissance en pourcentage | Contrôle cloud SolarEdge |
| PV / hybride | Onduleurs PV Solis et onduleurs hybrides pris en charge | SolisCloud API V3 | Surveillance et contrôle des appareils ; la prise en charge des systèmes hybrides est indiquée comme expérimentale | SolisCloud API V3 |
| PV | Onduleurs Sungrow enregistrés dans iSolarCloud | API ouverte iSolarCloud | Surveillance et limitation de la puissance active ; la prise en charge peut varier selon le firmware | Sungrow iSolarCloud |
| PV | Systèmes connectés à Sparky | API Cloud Sparky | Importation du site cloud et intégration de la stratégie du contrôleur | API Cloud Sparky |
| Recharge de véhicules électriques | Easee One, Up, Max, Pro, Charge et Core | API Cloud Easee | Communication et contrôle de la borne de recharge | Easee |
| Recharge de véhicules électriques | Zaptec Go, Go 2 et Pro | API Zaptec | Communication et contrôle de la borne de recharge | Zaptec |
| Recharge de véhicules électriques | Wallbox Pulsar Plus/Max/Pro, eM4, Quasar 2, Commander et Copper SB | API Wallbox | Communication et contrôle de la borne de recharge | Wallbox |
| Recharge de véhicules électriques | Bornes OCPP connectées via Volt Time Cloud | Volt Time Cloud / OCPP | Contrôle de la recharge dans le cloud | Volt Time |
| Charge flexible | MyEnergi Eddi | API MyEnergi | Contrôle Boost ou Block ; aucune consigne au niveau du watt | MyEnergi Eddi |
SolarEdge n’accepte actuellement pas l’intégration de nouveaux sites via l’API. Les intégrations existantes restent documentées, mais vérifiez leur disponibilité avant de planifier un nouveau déploiement.
Certaines intégrations API transmettent des mesures au système de gestion de l’énergie, mais n’acceptent pas de consigne de puissance ou de recharge.
| Appareil ou source de données | Données disponibles | Limitation du contrôle | Configuration détaillée |
|---|---|---|---|
| MyEnergi Zappi | État et mesures de la borne via l’API MyEnergi | Surveillance uniquement | MyEnergi Zappi |
| Données du compteur Cloud | Mesures du compteur réseau transmises par le cloud | Entrée de mesures uniquement | Données du compteur Cloud |
| Compteur API P1 | Mesures de l’importation et de l’exportation du réseau | Entrée de mesures uniquement | API P1 |
| Onduleur Zeversolar | Données de l’onduleur via l’intégration API existante | L’écrêtement n’est pas pris en charge | Zeversolar |
Une étiquette API sur la page d’un appareil ne signifie pas toujours que le contrôle cloud est disponible. Par exemple, l’intégration Zendure SolarFlow utilise une API locale, et son compteur P1 est une source de mesures locale. Ces appareils ne font donc pas partie de cette liste de contrôle cloud.
SmartgridOne Cloud peut également représenter des sites virtuels dont les mesures proviennent d’une plateforme partenaire et auxquels les consignes sont renvoyées.
| Intégration | Connexion | Groupes d’équipements pris en charge |
|---|---|---|
| Enalpin, Neargrid, Scholt, Taylor et WithTheGrid | MQTT bidirectionnel | Solaire, stockage, pompes à chaleur et compteurs du réseau/de la consommation ; les bornes de recharge ne sont actuellement pas incluses |
| Helin | Helin Cloud API | Onduleurs solaires ; les dispositifs de stockage ne sont actuellement pas inclus |
Consultez la Intégrations EMS Control pour la structure des topics, les mesures, les commandes et les prérequis spécifiques aux partenaires.
Choisissez une connexion cloud pour les portefeuilles distants et les appareils qui n’exposent pas de protocole local adapté. Privilégiez une connexion Modbus, RS485 ou API locale lorsque la détermination du temps de réponse, l’autonomie du site en cas de panne d’Internet ou un mécanisme de sécurité spécifique au client est essentielle.
La compatibilité peut évoluer lorsque les fabricants mettent à jour leurs API ou leurs firmwares. Consultez la page de l’appareil concerné lors de l’ingénierie, puis à nouveau pendant la mise en service.