TipsTips
Ytterligare I/O:er
Alla SmartgridOne modeller kan utökas med ytterligare I/O:er via tillbehör. Se accessories för mer information.
| Egenskap | 10,0 kW |
|---|
| Höljesmaterial | Aluminium |
| Mått | 135mm x 125mm x 50mm |
| Vikt | 615g |
| Omgivningstemperatur | -10°C till +60°C |
| Fuktighet | 5% - 95% icke-kondenserande |
| Strömförsörjning | 12Vdc, 2A via 230Vac adapter |
| Interface | - 1x RS485
- 2x Digital ingång (5-50Vdc) lämplig för S0 pulsräkning
- 1x 12Vdc ut, max. 60mA
- 2x Relä (max 1A, 50Vdc/30Vac)
- RJ45 gigabit-Ethernet
|
| Stödda enhetstyper | - EV laddstationer
- Elmätare
- Batterisystem
- PV växelriktare
- Värmepumpar och styrda laster
|
| Apparatsklass | IEC 61140 klass III apparat |
| Föroreningsgrad | IEC 60664 föroreningsgrad 3 |
| Höjd över havet | 0 – 2000m |
| IP-klassning | IP2X |
| Egenskap | 10,0 kW |
|---|
| Höljesmaterial | Aluminium |
| Mått | 102mm x 73mm x 35.2mm (DIN-skenhållare och antenn ej inkluderade) |
| Vikt | 500g |
| Omgivningstemperatur | -25°C till +60°C |
| Fuktighet | 5% - 95% icke-kondenserande |
| Strömförsörjning | 12V/2A strömadapter |
| Interface | - 4x RS485
- 2x USB-port
- RJ45 gigabit-Ethernet
|
| Stödda enhetstyper | - EV laddstationer
- Elmätare
- Batterisystem
- PV växelriktare
- Värmepumpar och styrda laster
|
| Apparatsklass | IEC 61140 klass III apparat |
| Föroreningsgrad | IEC 60664 föroreningsgrad 3 |
| Höjd över havet | 0 – 2500m |
| IP-klassning | IP3X |
| Egenskap | 10,0 kW |
|---|
| Höljesmaterial | Plast |
| Mått | 120mm x 90mm x 30mm |
| Vikt | 150g |
| Omgivningstemperatur | -20°C till +70°C |
| Fuktighet | 10% - 90% icke-kondenserande |
| Strömförsörjning | 5V/3A strömadapter |
| Interface | - 2x USB-port
- RJ45 gigabit-Ethernet
|
| Stödda enhetstyper | - EV laddstationer
- Elmätare
- Batterisystem
- PV växelriktare
- Värmepumpar och styrda laster
|
| Apparatsklass | IEC 61140 klass III apparat |
| Föroreningsgrad | IEC 60664 föroreningsgrad 3 |
| Höjd över havet | 0 – 2500m |
| IP-klassning | IP3X |
Last updated September 15, 2026