Integreringar av moln- och plattformstjänster som stöds för övervakning av solenergi, batterier, värmepumpar och EV-laddning.
Använd den här listan för anläggningar som övervakas via en tillverkarplattform, ett delat molnkonto, ett API eller en filöverföringsväg som stöds.
Kompatibiliteten verifieras per projekt
En listad integrering innebär att det finns en dataväg som stöds. Det garanterar inte stöd för alla modeller, firmwareversioner, mätvärden, larm, historikintervall, regioner eller styrfunktioner. Eniris bekräftar den exakta omfattningen före driftsättning.
| Integrering | Typisk övervakningsomfattning | Vad Eniris behöver |
|---|---|---|
| ABB / Aurora Vision | PV-anläggningar, växelriktare, produktion, status och händelser där sådana finns tillgängliga | API-nyckel, särskilda plattformsautentiseringsuppgifter och installations-ID:n som ska inkluderas. |
| Ampere Energy | Batteri- och anläggningstelemetri | Särskilt portalkonto och en tillåtelselista med installations-ID:n. |
| Bilaga | Data från solenergiinstallation | Särskilda plattformsautentiseringsuppgifter och bekräftelse av vilka installationer som är synliga för kontot. |
| Enphase Enlighten | PV-system, mikroväxelriktare, mätare, produktion och förbrukning där sådana finns tillgängliga | Enphase-användar-ID, API-nyckel eller godkänd kontoåtkomst samt system-ID:n som ska inkluderas. |
| FIMER | PV-anläggningar, växelriktare, telemetri och larm där sådana finns tillgängliga | Särskilda portalautentiseringsuppgifter, portaltyp, platslista samt växelriktar- eller dataloggerserienummer. |
| SMA Sunny Portal / ennexOS | Anläggningar, växelriktare, mätare, produktion och händelser där sådana finns tillgängliga | Särskilt konto eller godkänd API-åtkomst, åtkomst till avsedda anläggningar samt anläggningsidentifierare. |
| SMA-filexport | Återkommande CSV- eller XML-data från SMA-dataloggrar och portaler som stöds | Kompatibel datalogger, exportdestination, tidszon, mappning av rotkonto eller anläggning samt installerad toppeffekt för validering. |
| Fronius Solar.web API | Anläggningar, växelriktare, mätare, effekt, energi och händelser där sådana finns tillgängliga | Solar.web API-åtkomstnyckel-ID och hemlighet, särskilt Solar.web-konto, åtkomst till anläggningen samt anläggningsidentifierare. |
| Fronius-filexport | JSON- eller TXT/FTP-export från Fronius-utrustning som stöds | Kompatibel Datamanager eller datalogger, exportautentiseringsuppgifter som tillhandahålls av Eniris, tidszon, mappning av mappar och uppladdningsschema. |
| Huawei FusionSolar API | Anläggningar, växelriktare, mätare, batterier, realtidsvärden, historik och larm där sådana finns tillgängliga | Särskilt FusionSolar-konto eller installationsdelning, korrekt regional portal och en lista över anläggningar som ska inkluderas. |
| Huawei SmartLogger-filexport | Återkommande CSV-data från SmartLogger-installationer som stöds | Åtkomst till SmartLogger, exportformat som stöds, FTP-konfiguration, femminutersintervall eller överenskommet intervall, tidszon och kontomappning. |
| SolarEdge | Platser, växelriktare, mätare, lagringstelemetri, produktion, förbrukning och fordonsparkslarm där sådana finns tillgängliga | SolarEdge API-nyckel, plats-ID:n eller kontoomfattning, platsens tidszon samt växelriktarnas serienummer för validering. |
| SolisCloud | Anläggningar, växelriktare, batterier, effekt, energi och larm där sådana finns tillgängliga | SolisCloud API-nyckel-ID och hemlighet, godkänd API-åtkomst, åtkomst till anläggningen samt datalogger- eller växelriktarserienummer. |
| Growatt | Anläggnings- och växelriktartelemetri | Growatt-kontonamn, API-nyckel, tillåtelselista för platser, tidszon och enheternas serienummer. |
| GoodWe SEMS / SEMS+ | PV-anläggningar och växelriktardata | Särskilt SEMS-konto, åtkomst till anläggningen, tillåtelselista för anläggningar och tidszon. |
| Sungrow iSolarCloud | PV-anläggningar, växelriktare, mätare, batterier och larm där sådana finns tillgängliga | Särskilt iSolarCloud-konto, korrekt regional portal, tillåtelselista för anläggningar, tidszon och enheternas serienummer. |
| Sungrow XML-export | Återkommande XML-filer från Sungrow-vägar som stöds | Exportdestination, tidszon, mappning av rotkonto, filnamnskonvention och leveransintervall. |
| Sofar | PV-övervakningsdata från portal eller fil som stöds | Konto- eller exportåtkomst, platsidentifierare, serienummer och tidszon. |
| SolarMAN API | Anläggningar, dataloggrar, växelriktare, mätare och batterier där de exponeras | SolarMAN-applikations-ID och hemlighet, särskild e-postadress och lösenord för kontot samt anläggningens omfattning. |
| SolarMAN-portalanslutning | Anläggningar och växelriktartelemetri | Dedikerat portalkonto, åtkomst till anläggningen, loggarens serienummer och bekräftelse av vilka anläggningar som ska inkluderas. |
| Solar-Log | Anläggningar, invertertelemetri och historiska exporter som stöds | Solar-Log-URL eller återkommande filexport, dedikerade autentiseringsuppgifter vid behov, tillåtelselista för anläggningar, tidszon och mappning av rotkonto. |
| Sigenergy | Energisystem, enheter, batterier, solel, elnät och lastdata där sådana data är tillgängliga | Dedikerat plattformskonto, åtkomst till de system som krävs samt system- eller enhetsidentifierare. |
| GivEnergy | Inverter- och batteritelemetri | API-nyckel, tillåtelselista för installationer samt inverter- eller batteriserienummer. |
| PowerRouter | Portaldata för inverter och batteri | Dedikerade portaluppgifter samt installations- eller enhetsidentifierare. |
| Studer | Installations- samt inverter-/batteritelemetri | E-postadress för kontot, plattformslösenord eller delegerad åtkomst samt installationsnummer. |
| NetEco | Huawei-associerade anläggnings- och inverterdata från en NetEco-distribution som stöds | Portalens bas-URL, dedikerat konto, tidszon, SSL-krav samt uttrycklig tillåtelse- eller nekandelista för anläggningar. |
| eSolar | Data om solcellsanläggning och inverter | Dedikerat plattformskonto och tillåtelselista för installationer. |
| ESAJ / Elekeeper | Data från plattformar för inverter och batteri som stöds | Dedikerat plattformskonto, anläggningsidentifierare, modeller, firmware och serienummer. |
| Enexgroup | Kalkylbladsbaserade energidata som stöds | Representativ export, mappning av kund/anläggning, enheter, definition av tidsstämplar och leveransschema. |
| iLumen | Data från en solcellsplattform som stöds | Dedikerat konto, installationsidentifierare, inverterserienummer och bekräftelse av de mätvärden som efterfrågas. |
| Flexpond | Data från solcells- och lagringsanläggningar som stöds | Dedikerat konto, anläggningsidentifierare, modell-/serieinventering och källans tidszon. |
| Solar Assistance | Data om anläggning, inverter, mätare och pulsräknare | Server-URL eller lokal exportrutt, dedikerade autentiseringsuppgifter, installations-ID, tidszon samt mappning av pulsräknare där det är tillämpligt. |
| Sonnen-historikåterställning | Historiska batteridata för Sonnen-projekt som stöds | Batteri-/anläggningsidentitet, efterfrågad historisk period, tillgång till konto eller export samt tidszon. |
| Solora-export | Återkommande projektexport som stöds | Exportrutt, exempel på filformat, mappning av anläggning/enhet, tidszon och överenskommet intervall. |
| Sunrock-export | CSV-data för portfölj eller installation | Exportmapp, tidszon, tillåtelselista för installationer och representativa filer. |
| WebdynSun | Data från PV-loggare och filexporter som stöds | Loggarmodell och firmware, åtkomst till data/export, mappning av anläggning och inverter, tidszon samt exempelfiler. |
| NIBE | Värmepumpssystem, enheter, status och aviseringar där sådana data är tillgängliga | Godkända NIBE API-autentiseringsuppgifter eller auktoriseringskod, kontoåtkomst, system-ID:n och önskade signaler. |
| Panasonic | Data från värmepumpsplattformar som stöds | Dedikerat plattformskonto, system-/enhetsidentifierare, modell och bekräftelse av tillgängliga mätvärden. |
| Etrel / INCH EV-laddning | Laddstationsmätningar via en lokal rutt som stöds | Exakt laddarmodell och firmware, nåbar Modbus TCP-slutpunkt, enhetsadress, registerversion och nätverksåtkomst. |
Ange exakt tillverkare och modell, firmwareversion, källkonto eller installationsidentifierare, nödvändiga mätvärden och larm, förväntat intervall, tidszon samt en aktuell skärmbild eller export från källan. Ange aldrig lösenord, API-hemligheter, privata nycklar eller uppdateringstoken i ett supportärende.