Källor som stöds för mätdata, sensorer, gateways, PLC:er och data från fastighetsstyrsystem.
Använd den här listan för mätdata och driftsdata som tillhandahålls av en mätplattform, gateway, PLC, fastighetsstyrsystem, API eller strukturerad export.
Kompatibiliteten verifieras per projekt
En listad integrering innebär att det finns en dataväg som stöds. Det garanterar inte stöd för alla modeller, firmwareversioner, mätvärden, larm, historikintervall, regioner eller styrfunktioner. Eniris bekräftar den exakta omfattningen före driftsättning.
| Integrering | Typisk övervakningsomfattning | Vad Eniris behöver |
|---|---|---|
| Fluvius API | El- och gasmätning för auktoriserade flamländska anslutningspunkter | Kundauktorisering, B2B- eller B2C-flöde, referensnummer, EAN/GSRN-kontext samt de anslutningspunkter som ska inkluderas. |
| Fluvius NPS-filer | Återkommande Fluvius-mätarfiler | Avtalets tillåtelselista, filöverföringsrutt som stöds, tidszon samt bekräftelse av mappningen mellan EAN/GSRN och serienummer. |
| Fudura | Nätägarens mätdata som är tillgängliga via Fudura API | API-nyckel, EAN- eller mätaromfattning, kundauktorisering och tidszon. |
| Innax | Mätdata och data för byggnaders energianvändning | Klient-ID, klienthemlighet, refresh-token eller godkänd kontoanslutning samt de käll-ID:n som ska inkluderas. |
| Opinum | Mätdata och energihanteringsdata | Klient-ID och hemlighet, autentiseringsuppgifter för dedikerat konto, käll-ID:n och önskade mätvärden. |
| Smappee API | El-, apparat- och anläggningsmätningar där sådana data är tillgängliga | Klient-ID, klienthemlighet, dedikerat konto, tillåtelselista för installationer och identifierare för serviceställen. |
| Smappee MQTT | Mätningar som publiceras av en Smappee-konfiguration som stöds | Ämnesstruktur, exempel på payload, enhetsidentifierare, enheter och publiceringsintervall. MQTT-autentiseringsuppgifter måste begäras via Eniris webshop. |
| Eniscope | Energimätningar på byggnads- och kretsnivå | Dedikerat konto, tillåtelselista för installationer samt mappning av enheter eller kanaler. |
| Youless | Lokala el- och gasavläsningar från Youless-enheter som stöds | Exakt modell, lokal IP-adress, enhetsåtkomst, mätarläge och nåbarhet via anläggningens nätverk. |
| Elgris / EmonCMS-kompatibelt flöde | Data från effektmätare och energiflöden | API-nyckel, flödesidentifierare, mappning av enhet/anläggning, enheter och tidszon. |
| E-alyzer | Mätdata kopplade till EAN-anslutningspunkter | EAN-identifierare, kundauktorisering, efterfrågad period och anläggningsmappning. |
| Envitron | Data från mätplattform | Dedikerat plattformskonto, mätar-ID, godkänd API-åtkomst samt mappning av anläggning och tidszon. |
| Efento | Data från miljö- och temperatursensorer | API-nyckel, sensoridentifierare, installationsmappning, enheter och önskat intervall. |
| Meterbeheer | Mätdata från Meterbeheer-plattformen | API-nyckel, mätaridentifierare, installationsmappning och önskade mätvärden. |
| EMB 2020 | Mätdata och byggnadsenerg data som stöds | Plattformsanvändare eller godkänd åtkomst, mätarlista, anläggningsmappning och tidszon. |
| Cast4All | Mätar- och telemetridata som exponeras av en Cast4All-installation | API-bas-URL, klientuppgifter och en tillåtelselista över installationer. |
| CADIS | Strukturerade mätar-CSV-data | Representativ CADIS-fil, källmapp/leveransväg, tidszon, enhetsnamn, OBIS-mappning, enheter och intervall. |
| CME 3100 | Mätarfiler som stöds och levereras återkommande | Representativ fil, leveransmappar, tidszon, mätarserienummer och parameter-/enhetsmappning. |
| CloudGate | Gateway-CSV- eller FTP-data | Gatewayidentitet, filöverföringsväg som stöds, tidskolumn och format, tidszon, kolumn för enhets-ID, fält, taggar och exempelfil. |
| Moxa | CSV-data från Moxa-gateways som stöds | Representativ fil, leveransväg, enhets-/kolumnmappning, enheter, definition av tidsstämpel och hantering av fel-filer. |
| 2-Wire | Mätar-CSV-filer som stöds och levereras återkommande | Representativ fil, leveransmappar, tidszon, enhetsidentifierare, enheter och överenskommet schema. |
| ProfiNrg | CSV-leverans av mätardata som stöds | Representativ fil, leveransmappar, tidszon, enhetsmappning, enheter och schema. |
| WAGO | Data som exponeras av en WAGO-installation som stöds | Installations-ID, slutpunkt eller URL för daglig data, tidszon, tagg-/registermappning och nätverksåtkomst. |
| Siemens S7-1200 | PLC-taggar och mappade energisignaler | PLC-namn, åtkomlig slutpunkt, taggmappning, tidszon, nätverksväg och överenskommet samplingsintervall. |
| Siemens MQTT | PLC- eller gatewaymätvärden som publiceras via MQTT | Broker-anslutning, topics, payload-exempel, enhets-/taggmappning, enheter, tidsstämplar, TLS-konfiguration och publiceringsintervall. MQTT-uppgifter måste begäras via Eniris webbutik. |
| Ewon Talk2M | Data från Ewon-gateways som stöds | Talk2M-enhets-ID och token, installations-ID:n, gatewayåtkomst och taggmappning. |
| Helexia | Projektfiler som stöds och som innehåller växelriktar- eller mätardata | Enhetsnamn, käll-/leveransmappar, växelriktarkonfiguration, tidszon, filexempel och enheter. |
| Qantum | Projektmetadata och plattformsdata som stöds | Dedikerat Qantum-konto, auktoriserad Eniris-integreringsåtkomst, installationsmappning och begärt dataomfång. |
| Scipher | Plattformsdata som stöds | Dedikerat konto, anläggnings-/enhetsidentifierare, tidszon och begärda mätvärden. |
| NEA | Data från en NEA-slutpunkt som stöds | API-bas-URL, anläggnings-/källidentifierare, förväntade fält, enheter och tidszon. |
| ElliTrack | Återkommande tracker- eller tillgångsfiler som stöds | Leveransväg, tidszon, tillgångsidentifierare, serienummermappning och representativa filer. |
| Generisk CSV, Excel, JSON, XML eller TXT | Historiska eller återkommande strukturerade importer | Exempelfiler, leveransmetod, tidsstämpelkolumn och format, tidszon, decimaltecken, enhets-ID, taggar, fält, enheter, lagringsregel och uppdateringsschema. |
Ange exakt tillverkare och modell, firmwareversion, källkonto eller installationsidentifierare, nödvändiga mätvärden och larm, förväntat intervall, tidszon samt en aktuell skärmbild eller export från källan. Ange aldrig lösenord, API-hemligheter, privata nycklar eller uppdateringstoken i ett supportärende.