La pestaña «Configuración» de la interfaz de puesta en servicio agrupa todos los ajustes generales del sitio de SmartgridOne Controller. Esta página enumera todas las secciones de la página de configuración, en el orden en que aparecen, y enlaza al capítulo que explica cada una de ellas.
La configuración de los dispositivos individuales (potencia nominal, capacidad de la batería, prioridad, ...) no se encuentra en la página de configuración. Se modifica desde la pestaña «Dispositivos»; consulte Configuración del dispositivo.
| Sección | Función | Más información |
|---|---|---|
| Configuración de red | La corriente del interruptor automático principal, el sistema de red (monofásico o trifásico) y la potencia de importación y exportación permitida de la red. | Límites de la red |
| vZEV (comunidad energética) | Solo se muestra en instalaciones de Suiza: configurar o gestionar la comunidad energética virtual de la que forma parte este SmartgridOne Controller. | vZEV |
| Modo de funcionamiento predeterminado de SmartgridOne Controller | El modo de control local para cada tipo de dispositivo (almacenamiento, producción, vehículos eléctricos, bombas de calor, calderas de agua caliente y cargas de encendido/apagado), con sus umbrales y subconfiguraciones. | Configuración de los modos de control |
| Modos de control local especiales | Modos de control para situaciones específicas y menos habituales, como certificados verdes, control de grupos electrógenos mediante relés o exclusión de dispositivos del control. | Modos de control local especiales |
| Cambiar contraseña | La contraseña del usuario local «admin». | Contraseña de administrador y autenticación de dos factores |
| Autenticación de dos factores (2FA) | Activar o desactivar un segundo factor para iniciar sesión en la interfaz de puesta en servicio. | Contraseña de administrador y autenticación de dos factores |
| Ubicación | La dirección de la instalación, utilizada para la previsión meteorológica. | Ubicación / dirección |
| Datos de la instalación fotovoltaica | La potencia pico, la inclinación y la orientación de los paneles solares, utilizadas para la previsión de producción. | Configuración de los paneles fotovoltaicos |
| Uso de la red | Los datos utilizados durante los últimos 30 días, el ahorro de datos y una prueba de conectividad a Internet. | Configuración de red y Uso de datos |
| Configuración de red | El modo y la configuración IP de los puertos Ethernet, así como el APN de la red móvil. | Configuración de red |
| Conexión al servicio remoto | La conexión que permite realizar diagnósticos, actualizaciones y asistencia remotos, así como el puerto que utiliza. | Configuración de red |
| Configuración de la copia de seguridad y Restaurar copia de seguridad | Descargar un archivo de copia de seguridad con toda la configuración o restaurar uno. | Copia de seguridad |
| Buscar actualizaciones | Buscar una nueva versión del software, instalarla y activar o desactivar las actualizaciones automáticas. | Actualizaciones de software |
| Periodo de reinicio automático | Reiniciar SmartgridOne Controller automáticamente cada cierto número de días. | Reiniciar |
| Reiniciar | Reiniciar SmartgridOne Controller ahora. | Reiniciar |
| Restablecimiento de fábrica | Borrar toda la configuración y los dispositivos. | Restablecimiento de fábrica |
| Restablecimiento de los datos de predicción | Borrar los datos históricos de energía del modelo de previsión. | Predicciones |
| Alarmas por correo electrónico | Recibir un correo electrónico cuando SmartgridOne Controller detecte repetidamente un problema. | Alarmas por correo electrónico |
| Configuración avanzada | Configuración experta del registrador de datos, el bucle de control, los límites de la red, las baterías, los vehículos eléctricos, la energía fotovoltaica y la potencia reactiva, además de la programación del límite de potencia de la red y la planificación del estado de carga. | Configuración avanzada |
| Acerca de | La versión del software, las licencias y el registro de cambios. | Versión del software |
La configuración de la red, el modo de funcionamiento predeterminado, el ahorro de datos y la ubicación también se solicitan durante el asistente de configuración inicial que aparece la primera vez que se abre la interfaz de puesta en servicio. Todo lo que introduzca allí puede modificarse posteriormente en la página de configuración.
En un SmartgridOne Controller algunas secciones no son aplicables y no se muestran, como la configuración de red, la conexión al servicio remoto, el reinicio y el restablecimiento de fábrica. En el modo multiinstalación, las secciones específicas de cada instalación (configuración de red, modos de funcionamiento, ubicación y datos fotovoltaicos) se gestionan por separado para cada instalación.