Compteurs d'énergie Schneider-Electric série IEM 3000
| Type d’appareil | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|
| Schneider-Electric IEM 3150 | ❌ | ✅ |
| Schneider-Electric IEM 3155 | ||
| Schneider-Electric IEM 3250 | ||
| Schneider-Electric IEM 3255 | ||
| Schneider-Electric IEM 3350 | ||
| Schneider-Electric IEM 3355 | ||
| Schneider-Electric IEM 3455 | ||
| Schneider-Electric IEM 3555 |
Tous les compteurs d'énergie de la série Schneider-Electric IEM 3000 ne mesurent pas l'énergie exportée ! En cas de doute, vérifiez auprès du fabricant du compteur d'énergie. Au moins les modèles IEM 3150, IEM 3250 et IEM 3350 ne permettent pas la lecture de l'énergie exportée.
| Appareil | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | Convertisseur RS485-USB | Convertisseur RS485-Ethernet |
|---|---|---|---|---|
| D1 | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| D0 | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| 0V | RS GND | GND | Non disponible | G |
Consultez le manuel de l'appareil pour savoir comment accéder au menu de configuration du compteur d'énergie.