Schneider-Electric IEM 3000 Serie energiemeters
| Apparaattype | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|
| Schneider-Electric IEM 3150 | ❌ | ✅ |
| Schneider-Electric IEM 3155 | ||
| Schneider-Electric IEM 3250 | ||
| Schneider-Electric IEM 3255 | ||
| Schneider-Electric IEM 3350 | ||
| Schneider-Electric IEM 3355 | ||
| Schneider-Electric IEM 3455 | ||
| Schneider-Electric IEM 3555 |
Niet alle Schneider-Electric IEM 3000 serie energiemeters registreren geëxporteerde energie! Controleer bij twijfel bij de fabrikant van de energiemeter. Ten minste IEM 3150, IEM 3250 en IEM 3350 staan het niet toe om geëxporteerde energie uit te lezen.
| Apparaat | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB-converter | RS485-Ethernet-converter |
|---|---|---|---|---|
| D1 | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| D0 | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| 0V | RS GND | GND | Niet beschikbaar | G |
Bekijk de handleiding van het apparaat om te weten hoe u het configuratiemenu van de energiemeter kunt openen.