Ondersteunde cloud- en platformintegraties voor monitoring van zonnepanelen, batterijen, warmtepompen en EV-laden.
Gebruik deze lijst voor assets die worden gemonitord via een fabrikantenplatform, gedeeld cloudaccount, API of ondersteunde bestandsroute.
Compatibiliteit wordt per project geverifieerd
Een vermelde integratie betekent dat er een ondersteunde gegevensroute bestaat. Dit garandeert niet dat elk model, elke firmwareversie, meting, elk alarm, historie-interval, elke regio of bedieningsfunctie wordt ondersteund. Eniris bevestigt de exacte scope vóór de ingebruikname.
| Integratie | Typische monitoringscope | Wat Eniris nodig heeft |
|---|---|---|
| ABB / Aurora Vision | PV-sites, omvormers, productie, status en beschikbare gebeurtenissen | API-key, speciale platforminloggegevens en de op te nemen installatie-ID’s. |
| Ampere Energy | Batterij- en sitetelemetrie | Speciaal portaalaccount en een allowlist van installatie-ID’s. |
| Bijlage | Gegevens van zonne-installaties | Speciale platforminloggegevens en bevestiging van de installaties die voor het account zichtbaar zijn. |
| Enphase Enlighten | PV-systemen, micro-omvormers, meters, productie en verbruik indien beschikbaar | Enphase-gebruikers-ID, API-key of goedgekeurde accounttoegang en de op te nemen systeem-ID’s. |
| FIMER | PV-sites, omvormers, telemetrie en alarmen indien beschikbaar | Speciale portaalinloggegevens, type portaal, sitelijst en serienummers van omvormers of loggers. |
| SMA Sunny Portal / ennexOS | Installaties, omvormers, meters, productie en gebeurtenissen indien beschikbaar | Speciaal account of goedgekeurde API-toegang, toegang tot de bedoelde installaties en installatie-ID’s. |
| SMA-bestandsexport | Terugkerende CSV- of XML-gegevens van ondersteunde SMA-loggers en -portalen | Compatibele logger, exportbestemming, tijdzone, mapping van hoofdaccount of installatie en geïnstalleerd piekvermogen ter validatie. |
| Fronius Solar.web API | Installaties, omvormers, meters, vermogen, energie en gebeurtenissen indien beschikbaar | Solar.web API access key ID en secret, speciaal Solar.web-account, toegang tot de installatie en installatie-ID’s. |
| Fronius-bestandsexport | JSON- of TXT/FTP-export van ondersteunde Fronius-apparatuur | Compatibele Datamanager of logger, door Eniris geleverde exportinloggegevens, tijdzone, mapmapping en uploadschema. |
| Huawei FusionSolar API | Installaties, omvormers, meters, batterijen, realtimewaarden, historie en alarmen indien beschikbaar | Speciaal FusionSolar-account of gedeelde installatie, juiste regionale portaal en een lijst van op te nemen installaties. |
| Huawei SmartLogger-bestandsexport | Terugkerende CSV-gegevens van ondersteunde SmartLogger-installaties | Toegang tot SmartLogger, ondersteunde exportindeling, FTP-configuratie, interval van vijf minuten of overeengekomen interval, tijdzone en accountmapping. |
| SolarEdge | Sites, omvormers, meters, opslagtelemetrie, productie, verbruik en fleetalarmen indien beschikbaar | SolarEdge API-key, site-ID’s of accountscope, sitetijdzone en serienummers van omvormers ter validatie. |
| SolisCloud | Installaties, omvormers, batterijen, vermogen, energie en alarmen indien beschikbaar | SolisCloud API key ID en secret, goedgekeurde API-toegang, toegang tot de installatie en serienummers van logger of omvormer. |
| Growatt | Installatie- en omvormertelemetrie | Growatt-accountnaam, API-key, site-allowlist, tijdzone en serienummers van apparaten. |
| GoodWe SEMS / SEMS+ | PV-installaties en omvormergegevens | Speciaal SEMS-account, toegang tot de installatie, installatie-allowlist en tijdzone. |
| Sungrow iSolarCloud | PV-installaties, omvormers, meters, batterijen en alarmen indien beschikbaar | Speciaal iSolarCloud-account, juiste regionale portaal, installatie-allowlist, tijdzone en serienummers van apparaten. |
| Sungrow XML-export | Terugkerende XML-bestanden van ondersteunde Sungrow-routes | Exportbestemming, tijdzone, mapping van het hoofdaccount, bestandsnaamconventie en leveringsinterval. |
| Sofar | Ondersteunde portaal- of bestandgebaseerde PV-monitoringgegevens | Account- of exporttoegang, site-ID’s, serienummers en tijdzone. |
| SolarMAN API | Installaties, loggers, omvormers, meters en batterijen indien beschikbaar | SolarMAN application ID en secret, speciaal account-e-mailadres en wachtwoord, en installatiescope. |
| SolarMAN-portaalverbinding | Installaties en omvormertelemetrie | Speciaal portaalaccount, toegang tot de installatie, serienummers van dataloggers en bevestiging van de op te nemen sites. |
| Solar-Log | Installaties, invertertelemetrie en ondersteunde historische exports | Solar-Log-URL of terugkerende bestandsexport, specifieke inloggegevens indien vereist, sitetoelatingslijst, tijdzone en toewijzing aan het hoofdaccount. |
| Sigenergy | Energiesystemen, apparaten, batterijen, PV, net en verbruiksgegevens indien beschikbaar | Speciaal platformaccount, toegang tot de vereiste systemen en systeem- of apparaatidentificatoren. |
| GivEnergy | Inverter- en batterijtelemetrie | API-sleutel, installatietoelatingslijst en serienummers van de inverter of batterij. |
| PowerRouter | Portaalgegevens van inverter en batterij | Specifieke portaalinloggegevens en installatie- of apparaatidentificatoren. |
| Studer | Installatie- en inverter-/batterijtelemetrie | E-mailadres van het account, platformwachtwoord of gedelegeerde toegang en installatienummer. |
| NetEco | Huawei-gerelateerde installatie- en invertergegevens uit een ondersteunde NetEco-implementatie | Basis-URL van het portaal, specifiek account, tijdzone, SSL-vereisten en een expliciete toelatings- of blokkeringslijst van installaties. |
| eSolar | PV-installatie- en invertergegevens | Specifiek platformaccount en installatietoelatingslijst. |
| ESAJ / Elekeeper | Ondersteunde platformgegevens van inverter en batterij | Specifiek platformaccount, site-identificatoren, modellen, firmware en serienummers. |
| Enexgroup | Ondersteunde spreadsheetgebaseerde energiegegevens | Representatieve export, toewijzing van klant/site, eenheden, definitie van tijdstempels en leveringsschema. |
| iLumen | Ondersteunde PV-platformgegevens | Specifiek account, installatie-identificatoren, serienummers van inverters en bevestiging van de gewenste metingen. |
| Flexpond | Ondersteunde gegevens van PV- en opslaginstallaties | Specifiek account, site-identificatoren, model-/serienummerinventaris en tijdzone van de bron. |
| Solar Assistance | Gegevens van installatie, inverter, meter en pulsteller | Server-URL of lokale exportroute, specifieke inloggegevens, installatie-ID, tijdzone en toewijzing van de pulsteller indien van toepassing. |
| Historische gegevensrecovery van Sonnen | Historische batterijgegevens voor ondersteunde Sonnen-projecten | Identiteit van batterij/site, gewenste historische periode, beschikbaarheid van account of export en tijdzone. |
| Solora-export | Ondersteunde terugkerende projectexport | Exportroute, voorbeeld van bestandsformaat, toewijzing van site/apparaat, tijdzone en overeengekomen interval. |
| Sunrock-export | CSV-gegevens van portfolio of installatie | Exportmap, tijdzone, installatietoelatingslijst en representatieve bestanden. |
| WebdynSun | Ondersteunde PV-dataloggergegevens en bestandsexports | Model en firmware van de datalogger, toegang tot gegevens/export, toewijzing van site en inverter, tijdzone en voorbeeldbestanden. |
| NIBE | Warmtepompsystemen, apparaten, statussen en meldingen indien beschikbaar | Goedgekeurde NIBE API-inloggegevens of autorisatiecode, accounttoegang, systeem-ID's en gewenste signalen. |
| Panasonic | Ondersteunde platformgegevens van warmtepompen | Specifiek platformaccount, systeem-/apparaatidentificatoren, model en bevestiging van de toegankelijke metingen. |
| Etrel / INCH EV charging | Laadstationmetingen via een ondersteunde lokale route | Exact laadmodel en firmware, bereikbaar Modbus TCP-eindpunt, unit-/apparaatadres, registerversie en netwerktoegang. |
Vermeld de exacte fabrikant en het model, de firmwareversie, de bronaccount- of installatie-ID’s, de vereiste metingen en alarmen, het verwachte interval, de tijdzone en een recente schermafbeelding of export uit de bron. Vermeld nooit wachtwoorden, API-secrets, privésleutels of refreshtokens in een supportticket.