Ondersteunde bronnen voor meetgegevens, sensoren, gateways, PLC's en gebouwbeheergegevens.
Gebruik deze lijst voor meet- en operationele gegevens die worden geleverd door een meetplatform, gateway, PLC, gebouwbeheersysteem, API of gestructureerde export.
Compatibiliteit wordt per project geverifieerd
Een vermelde integratie betekent dat er een ondersteunde gegevensroute bestaat. Dit garandeert niet dat elk model, elke firmwareversie, meting, elk alarm, historie-interval, elke regio of bedieningsfunctie wordt ondersteund. Eniris bevestigt de exacte scope vóór de ingebruikname.
| Integratie | Typische monitoringscope | Wat Eniris nodig heeft |
|---|---|---|
| Fluvius API | Elektriciteits- en gasmetingen voor geautoriseerde Vlaamse aansluitpunten | Klantautorisatie, B2B- of B2C-stroom, referentienummer, EAN/GSRN-context en de op te nemen aansluitpunten. |
| Fluvius NPS-bestanden | Terugkerende Fluvius-meterbestanden | Contracttoelatingslijst, ondersteunde bestandsleveringsroute, tijdzone en bevestiging van de EAN/GSRN- en serienummerkoppeling. |
| Fudura | Gegevens van nutsmeters die beschikbaar zijn via de Fudura API | API-sleutel, EAN- of meterscope, klantautorisatie en tijdzone. |
| Innax | Meet- en gebouwenergiegegevens | Client-ID, client secret, refresh token of goedgekeurde accountkoppeling en de op te nemen bron-ID's. |
| Opinum | Meet- en energiebeheergegevens | Client-ID en secret, specifieke accountinloggegevens, bron-ID's en gewenste metingen. |
| Smappee API | Elektriciteits-, apparaat- en sitemetingen indien beschikbaar | Client-ID, client secret, specifiek account, installatietoelatingslijst en identificatoren van de servicelocatie. |
| Smappee MQTT | Metingen die door een ondersteunde Smappee-configuratie worden gepubliceerd | Topicstructuur, payloadvoorbeeld, apparaatidentificatoren, eenheden en publicatie-interval. MQTT-inloggegevens moeten via de Eniris-webshop worden aangevraagd. |
| Eniscope | Energieverbruikmetingen op gebouw- en circuitniveau | Specifiek account, installatietoelatingslijst en toewijzing van apparaat of kanaal. |
| Youless | Lokale elektriciteits- en gasmetingen van ondersteunde Youless-apparaten | Exact model, lokaal IP-adres, apparaattoegang, metermodus en bereikbaarheid vanaf het sitem netwerk. |
| Elgris / EmonCMS-compatibele feed | Gegevens van vermogensmeters en energief eeds | API-sleutel, feed-identificatoren, toewijzing van apparaat/site, eenheden en tijdzone. |
| E-alyzer | Metergegevens die aan EAN-aansluitpunten zijn gekoppeld | EAN-identificatoren, klantautorisatie, gewenste periode en sitetoewijzing. |
| Envitron | Gegevens van het meetplatform | Specifiek platformaccount, meter-ID, goedgekeurde API-toegang en toewijzing van site/tijdzone. |
| Efento | Gegevens van omgevings- en temperatuursensoren | API-sleutel, sensoridentificatoren, installatietoewijzing, eenheden en vereist interval. |
| Meterbeheer | Meetgegevens van het Meterbeheer-platform | API-sleutel, meteridentificatoren, installatietoewijzing en gewenste metingen. |
| EMB 2020 | Ondersteunde meter- en gebouwenergiegegevens | Platformgebruiker of goedgekeurde toegang, meterlijst, sitemapping en tijdzone. |
| Cast4All | Meter- en telemetriegegevens die door een Cast4All-implementatie beschikbaar worden gesteld | API-basis-URL, clientreferenties en een allowlist van installaties. |
| CADIS | Gestructureerde metergegevens in CSV-formaat | Representatief CADIS-bestand, bronmap/leveringsroute, tijdzone, apparaatnamen, OBIS-mapping, eenheden en interval. |
| CME 3100 | Ondersteunde terugkerende meterbestanden | Representatief bestand, leveringsmappen, tijdzone, serienummers van meters en mapping van parameters en eenheden. |
| CloudGate | Gatewaygegevens in CSV- of FTP-formaat | Gatewayidentiteit, ondersteunde bestandsleveringsroute, tijdkolom en -formaat, tijdzone, kolom met apparaat-ID, velden, tags en voorbeeldbestand. |
| Moxa | CSV-gegevens van ondersteunde Moxa-gateways | Representatief bestand, leveringsroute, apparaat-/kolommapping, eenheden, definitie van tijdstempels en verwerking van foutbestanden. |
| 2-Wire | Ondersteunde terugkerende meterbestanden in CSV-formaat | Representatief bestand, leveringsmappen, tijdzone, apparaatidentificatoren, eenheden en overeengekomen planning. |
| ProfiNrg | Ondersteunde meterlevering in CSV-formaat | Representatief bestand, leveringsmappen, tijdzone, apparaatmapping, eenheden en planning. |
| WAGO | Gegevens die door een ondersteunde WAGO-installatie beschikbaar worden gesteld | Installatie-ID, endpoint of URL voor dagelijkse gegevens, tijdzone, tag-/registermapping en netwerkbereikbaarheid. |
| Siemens S7-1200 | PLC-tags en toegewezen energiesignalen | PLC-naam, bereikbaar endpoint, tagmapping, tijdzone, netwerkroute en overeengekomen bemonsteringsinterval. |
| Siemens MQTT | PLC- of gatewaymetingen die via MQTT worden gepubliceerd | Brokerroute, topics, payloadvoorbeeld, apparaat-/tagmapping, eenheden, tijdstempels, TLS-configuratie en publicatie-interval. MQTT-referenties moeten via de Eniris-webshop worden aangevraagd. |
| Ewon Talk2M | Gegevens van ondersteunde Ewon-gateways | Talk2M-apparaat-ID en token, installatie-ID's, gatewaytoegang en tagmapping. |
| Helexia | Ondersteunde projectbestanden met omvormer- of metergegevens | Apparaatnaam, bron-/leveringsmappen, omvormerconfiguratie, tijdzone, bestandsvoorbeeld en eenheden. |
| Qantum | Projectmetadata en ondersteunde platformgegevens | Specifiek Qantum-account, geautoriseerde Eniris-integratietoegang, installatiemapping en gewenste gegevensscope. |
| Scipher | Ondersteunde platformgegevens | Specifiek account, site-/apparaatidentificatoren, tijdzone en gewenste metingen. |
| NEA | Gegevens van een ondersteund NEA-endpoint | API-basis-URL, site-/bronidentificatoren, verwachte velden, eenheden en tijdzone. |
| ElliTrack | Ondersteunde terugkerende tracker- of assetbestanden | Leveringsroute, tijdzone, assetidentificatoren, mapping van serienummers en representatieve bestanden. |
| Generieke CSV-, Excel-, JSON-, XML- of TXT-bestanden | Historische of terugkerende gestructureerde imports | Voorbeeldbestanden, leveringsmethode, tijdstempelkolom en -formaat, tijdzone, decimaalteken, apparaat-ID, tags, velden, eenheden, bewaarbeleid en updateschema. |
Vermeld de exacte fabrikant en het model, de firmwareversie, de bronaccount- of installatie-ID’s, de vereiste metingen en alarmen, het verwachte interval, de tijdzone en een recente schermafbeelding of export uit de bron. Vermeld nooit wachtwoorden, API-secrets, privésleutels of refreshtokens in een supportticket.