När standardarbetsläget för energilagringsenheterna ställs in på ”Kostnadsoptimering” på inställningssidan visas rutan ”Välj läge för kostnadsoptimering” under rullgardinsmenyn. Den erbjuder två sätt att optimera batteriet utifrån energipriserna: den prediktiva AI-algoritmen och manuell styrning via fasta regler. Ett tredje sätt, återladdning till låg kostnad för effekttoppsbegränsning, erbjuds endast för kostnadsoptimeringspartitionen i effekttoppsbegränsning plus.
Energipriserna som kostnadsoptimeringen använder konfigureras i appen, se Prisparametrar.
Den SmartgridOne Controller prediktiva AI-algoritm analyserar väder- och förbrukningsprognoser och kombinerar dem med dagens energipriser för att maximera batteriets avkastning. Den beräknar den bästa vägen till maximal vinst utifrån de data som finns tillgängliga just då. Prognoser kan förändras och det faktiska utfallet kan skilja sig från prognoserna, se Prognoser jämfört med efterhandsanalyser.
| Strategi | Beteende |
|---|---|
| Konservativ | Väljer de säkraste prognoserna för att alltid ha tillräckligt med energi i batteriet, men potentiellt med något lägre avkastning. |
| Balanserad (standard) | En medelväg mellan säkerhet och optimal avkastning. |
| Aggressiv | Söker den absolut högsta avkastningen, med större risk för att batteriet har laddats mindre än optimalt. |
| Parameter | Förklaring |
|---|---|
| Tillåt energihandel (stoppa handel under X % laddning) | Tillåter försäljning av energi från batteriet till elnätet för att maximera vinsten. Den minsta laddningsnivån gäller inte i två fall: när negativa inköpspriser förväntas under de kommande 12 timmarna, eller när det aktuella försäljningspriset är högre än det högsta inköpspris som förväntas under de kommande 12 timmarna. |
| Ta hänsyn till batteriets slitage i besluten (X cent/kWh per laddningscykel) | Algoritmen tar hänsyn till en slitagekostnad per laddad kWh. Under dagar med relativt jämna priser kan batteriet därför vara mindre aktivt, eftersom prisskillnaderna inte väger upp slitagekostnaden och effektivitetsförlusterna. Se Hänsyn till batteriets slitage och verkningsgrad. |
| All solcellsproduktion i anläggningen är ansluten till SmartgridOne Controller | Markera detta om all solcellsproduktion i den elektriska installationen är ansluten till SmartgridOne Controller. Om alternativet inte är markerat antar SmartgridOne Controller att det finns solcellsproduktion som den inte känner till, vilket ändrar hur den tolkar näteffekten. Detta hjälper algoritmen; lämna alternativet omarkerat om det kan finnas okänd solcellsproduktion i installationen. |
| Lagra överskott från solcellsproduktionen i batteriet omedelbart i första hand | Laddar omedelbart överskott från solcellsproduktionen i batteriet, oavsett om algoritmen bedömer detta som den bästa åtgärden. Den här inställningen ignoreras i två fall: när handel är aktiverad och energipriserna är höga (annars skulle handel inte alltid vara möjlig), samt när det finns negativa inköpspriser under de kommande 12 timmarna (då är laddning alltid bättre). |
| Se till att batteriet är laddat till en miniminivå innan höga priser börjar (X %) | Laddar batteriet till minst denna nivå precis innan priserna övergår från låga till höga, så att laddningen finns tillgänglig under de höga priserna. En övergång räknas endast när det finns en märkbar skillnad mellan natt- och morgonpriserna eller mellan eftermiddags- och kvällspriserna. Ingen energi säljs till elnätet under den valda laddningsnivån; bufferten är enbart avsedd för egenförbrukning. |
Laddningsnivån för ”Tillåt energihandel” får inte vara lägre än nivån för ”Se till att batteriet är laddat till en miniminivå innan höga priser börjar”. Sidan justerar värdena automatiskt om du anger dem i omvänd ordning.
Den fasta regelstyrningen vidtar förutsägbara åtgärder: du anger exakt vad batteriet ska göra vid specifika priser och laddningsnivåer. Den använder en styrning baserad på prisgränser. Eftersom en typisk dag har en pristopp på morgonen och en på kvällen anger du hur många timmar en gräns ska gälla inom varje halva av dagen (från 00:00 till 12:00 och från 12:00 till 24:00). Så snart villkoren för en regel är uppfyllda laddas eller urladdas batteriet för egenförbrukning eller med högsta möjliga effekt, beroende på regeln. Den regelbaserade styrningen tar inte hänsyn till prognoser; för mer adaptiv styrning använder du den prediktiva AI-algoritmen.
| Regel | Alternativ |
|---|---|
| Ladda batteriet från elnätet | Ladda aldrig från elnätet: batteriet laddas uteslutande med överskott från solcellsproduktionen. Ladda endast från elnätet vid negativa inköpspriser: batteriet laddas med importerad effekt endast när du får betalt för att förbruka energi. Smart laddning vid låga inköpspriser: ladda från elnätet om inköpspriset hör till de X timmarna med lägst priser, och stoppa när batteriet är laddat till mer än Y % (eller 100 % vid negativa priser). |
| Ladda från överskott från solcellsproduktionen | Lagra alltid hela överskottet från solcellsproduktionen omedelbart i batteriet, eller Lagra endast solcellsproduktion som annars skulle säljas till ett lågt pris: lagra endast överskottet om försäljningspriset hör till de X timmarna med lägst priser eller är negativt. |
| Ladda ur batteriet för egenförbrukning | Ladda alltid ur för egenförbrukning (utom vid negativa inköpspriser), eller Använd endast vid ett högt inköpspris: ladda ur för egenförbrukning om inköpspriset hör till de X timmarna med högst priser. |
| Ladda ur batteriet för att sälja effekt till elnätet | Sälj aldrig från batteriet, eller Sälj vid ett högt försäljningspris: sälj om det ger minst X cent/kWh mer än det lägsta försäljningspriset och försäljningspriset är positivt, och sluta sälja under Y % laddning. |
Detta läge är avsett för kostnadsoptimeringspartitionen i effekttoppsbegränsning plus-läget: partitionen används för effekttoppsbegränsning, men laddas endast om när priserna är låga.
Två avancerade inställningar påverkar kostnadsoptimeringen av energilagringen, se Avancerade inställningar: storleken på variabilitetsbufferten för egenförbrukning och om batterier får ställas i standby vid låga effektbörvärden.