Janitza UMG 96 RM Energimätare
| Enhetstyp | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|
| Janitza UMG 96 RM | ❌ | ✅ |
| Janitza UMG 96 RM-P | ||
| Janitza UMG 96 RM-CBM | ||
| Janitza UMG 96 RM-PN | ✅ |
För korrekt ethernet-kabeldragning: Följ riktlinjerna för ethernet-kabeldragning.
| Enhet | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB-omvandlare | RS485-Ethernet-omvandlare |
|---|---|---|---|---|
| A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| N/A | RS GND | GND | Inte tillgänglig | G |
Se enhetens manual.