Schneider-Electric IEM 3000 Series Energimätare
| Enhetstyp | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|
| Schneider-Electric IEM 3150 | ❌ | ✅ |
| Schneider-Electric IEM 3155 | ||
| Schneider-Electric IEM 3250 | ||
| Schneider-Electric IEM 3255 | ||
| Schneider-Electric IEM 3350 | ||
| Schneider-Electric IEM 3355 | ||
| Schneider-Electric IEM 3455 | ||
| Schneider-Electric IEM 3555 |
Inte alla Schneider-Electric IEM 3000-seriens energimätare registrerar exporterad energi! Kontrollera med tillverkaren av energimätaren vid tveksamhet. Åtminstone tillåter inte IEM 3150, IEM 3250 och IEM 3350 att läsa ut exporterad energi.
| Enhet | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB-omvandlare | RS485-Ethernet-omvandlare |
|---|---|---|---|---|
| D1 | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| D0 | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| 0V | RS GND | GND | Inte tillgänglig | G |
Kontrollera enhetens manual för hur du öppnar energimätarens konfigurationsmeny.