| Enhetstyp | Varianter | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Effektbegränsning |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid inverter | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, 5K, 8K, 10K, 12K | ❌ | ✅ |
| Enhet | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB-omvandlare | RS485-Ethernet-omvandlare |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Inte tillgänglig | G |
Serieinställningar:
| Importeffektgräns | 10,0 kW |
|---|---|
| Baudhastighet | 9600 (standard) eller enligt konfigurationen i växelriktarens meny |
| Databit | 8 |
| Parity | Ingen |
| Stopbit | 1 |
FlexAmp-serien kommunicerar uteslutande via RS485.
| Enhet | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB-omvandlare | RS485-Ethernet-omvandlare |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Inte tillgänglig | G |
Serieinställningar:
| Importeffektgräns | 10,0 kW |
|---|---|
| Baudhastighet | 9600 (standard) |
| Databit | 8 |
| Parity | Ingen |
| Stopbit | 1 |
Under enhetsskanning eller manuell konfiguration kommer du att uppmanas att ange:
"Vad ingår i installationen?"
| Option | När ska alternativet väljas |
|---|---|
| Solpaneler och batteri (default) | Både PV och batteri är installerade |
| Endast solpaneler | Inget batteri finns |
| Endast batteri | Ingen PV finns |
Välj det alternativ som motsvarar din installation. Ett felaktigt val leder till att mätvärden saknas eller blir felaktiga.
Växelriktaren stöder batteristyrning:
Experimentellt Styrfunktionerna för Dysun Hybrid har inte validerats på driftsatt hårdvara.
FlexAmp-serien stöder PV-begränsning – styrenheten kan begränsa den maximala solenergiproduktionen i realtid.
| Model | Märkeffekt | Maximal upplösning för begränsning |
|---|---|---|
| FlexAmp One 3.6K | 3 600 W | 1 W |
| FlexAmp One 5K | 5 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 8k | 8 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 10k | 10 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 12k | 12 000 W | 1 W |