| Tipo de dispositivo | Variantes | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Limitación |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid inverter | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, 5K, 8K, 10K, 12K | ❌ | ✅ |
| Dispositivo | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | Convertidor RS485-USB | Convertidor RS485-Ethernet |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | No disponible | G |
Configuración serie:
| Límite de potencia de importación | 10.0 kW |
|---|---|
| Velocidad de transmisión (baud rate) | 9600 (predeterminado) o según la configuración del menú del inversor |
| Bits de datos | 8 |
| Parity | Ninguna |
| Bits de parada | a |
La serie FlexAmp se comunica exclusivamente mediante RS485.
| Dispositivo | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | Convertidor RS485-USB | Convertidor RS485-Ethernet |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | No disponible | G |
Configuración serie:
| Límite de potencia de importación | 10.0 kW |
|---|---|
| Velocidad de transmisión (baud rate) | 9600 (predeterminado) |
| Bits de datos | 8 |
| Parity | Ninguna |
| Bits de parada | a |
Durante el escaneo de dispositivos o la configuración manual, se le preguntará:
"¿Qué incluye la instalación?"
| Option | Cuándo seleccionar |
|---|---|
| Paneles solares y batería (default) | Hay instalados tanto PV como batería |
| Solo paneles solares | No hay ninguna batería instalada |
| Solo batería | No hay PV instalado |
Seleccione la opción que corresponda a su instalación. Una selección incorrecta provocará mediciones ausentes o incorrectas.
El inversor admite el control de la batería:
Experimental Las funciones de control de Dysun Hybrid no se han validado con hardware en funcionamiento.
La serie FlexAmp admite limitación de la producción PV — el controlador puede limitar en tiempo real la potencia máxima de producción solar.
| Model | Potencia nominal | Resolución máxima de limitación |
|---|---|---|
| FlexAmp One 3.6K | 3 600 W | 1 W |
| FlexAmp One 5K | 5 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 8k | 8 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 10k | 10 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 12k | 12 000 W | 1 W |