| Tipo de dispositivo | Variantes | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Limitación |
|---|---|---|---|---|
| Energy Storage | EH | ⚠️ | ✅ | ✅ |
| ET | ||||
| ET G2 | ||||
| BH | ||||
| BT | ||||
| ES G2 | ||||
| SBP G2 | ||||
| Energy Storage (Old models) | EM | ❌ | 🛠️ | |
| ES | ||||
| ESA | ||||
| SBP | ||||
| Residential | MS G3 | |||
| XS G3 | ||||
| DNS G3 | ||||
| SDT G3 | ||||
| Grid-Tied |
| MT |
| ✅ |
| MT G2 |
| SMT |
| SDT G2 |
| MS |
| DNS |
| XS |
| Grid-Tied C&I | GT |
| HT |
Modbus TCP solo está disponible usando un kit Wi-Fi/Lan

| Paso | Imagen |
|---|---|
| 2a. Conéctese al WiFi del inversor y abra la app SolarGoVaya a los ajustes de | ![]() |
| . Haga clic en Más2c. | ![]() |
| . Haga clic en Más (puede encontrar la contraseña en el manual de SolarGo2d). | ![]() |
| . Seleccione Configuración de parámetros de la red2e. | ![]() |
| **. Apague el Límite de potencia (Si está activado, no se podrá inyectar energía de la batería a la red).**2f | ![]() |
| **. Regrese y haga clic en Cancelar (de todas formas, estos ajustes se guardarán y no se necesita reiniciar).**3: Ajustes de batería en SolarGo. | ![]() |
| Paso | Imagen |
|---|---|
| . Seleccione Configuración de parámetros de la red3b. | ![]() |
| . Apague la Límite de potencia3c. | ![]() |
| **. Regrese y haga clic en Cancelar (de todas formas, estos ajustes se guardarán y no se necesita reiniciar).**3: Ajustes de batería en SolarGo. | ![]() |
Si tiene varios dispositivos GoodWe, puede cambiar sus direcciones por separado o conectarlos en cadena. Siga las directrices de cableado.