Integraciones compatibles de plataformas y servicios en la nube para la monitorización de sistemas solares, baterías, bombas de calor y carga de vehículos eléctricos.
Utilice esta lista para los activos que se monitorizan a través de una plataforma del fabricante, una cuenta compartida en la nube, una API o una ruta de archivos compatible.
La compatibilidad se verifica para cada proyecto
Una integración incluida en la lista significa que existe una ruta de datos compatible. No garantiza la compatibilidad con todos los modelos, versiones de firmware, mediciones, alarmas, intervalos del histórico, regiones ni funciones de control. Eniris confirma el alcance preciso antes de la puesta en servicio.
| Integración | Alcance típico de la monitorización | Qué necesita Eniris |
|---|---|---|
| ABB / Aurora Vision | Emplazamientos fotovoltaicos, inversores, producción, estado y eventos cuando estén disponibles | Clave de API, credenciales de plataforma dedicadas y los ID de las instalaciones que se incluirán. |
| Ampere Energy | Telemetría de baterías y del emplazamiento | Cuenta dedicada del portal y una lista de permitidos de los ID de las instalaciones. |
| Anexo | Datos de instalaciones solares | Credenciales de plataforma dedicadas y confirmación de las instalaciones visibles para la cuenta. |
| Enphase Enlighten | Sistemas fotovoltaicos, microinversores, contadores, producción y consumo cuando estén disponibles | ID de usuario de Enphase, clave de API o acceso aprobado a la cuenta y los ID de los sistemas que se incluirán. |
| FIMER | Emplazamientos fotovoltaicos, inversores, telemetría y alarmas cuando estén disponibles | Credenciales dedicadas del portal, tipo de portal, lista de emplazamientos y números de serie de los inversores o registradores. |
| SMA Sunny Portal / ennexOS | Plantas, inversores, contadores, producción y eventos cuando estén disponibles | Cuenta dedicada o acceso aprobado a la API, acceso a las plantas previstas e identificadores de las plantas. |
| Exportación de archivos de SMA | Datos recurrentes en CSV o XML procedentes de registradores y portales SMA compatibles | Registrador compatible, destino de exportación, zona horaria, asignación de cuenta raíz o planta y potencia pico instalada para la validación. |
| API de Fronius Solar.web | Plantas, inversores, contadores, potencia, energía y eventos cuando estén disponibles | ID y secreto de la clave de acceso a la API de Solar.web, cuenta dedicada de Solar.web, acceso a la planta e identificadores de la planta. |
| Exportación de archivos de Fronius | Exportación JSON o TXT/FTP desde equipos Fronius compatibles | Datamanager o registrador compatible, credenciales de exportación proporcionadas por Eniris, zona horaria, asignación de carpetas y calendario de carga. |
| API de Huawei FusionSolar | Plantas, inversores, contadores, baterías, valores en tiempo real, histórico y alarmas cuando estén disponibles | Cuenta dedicada de FusionSolar o compartición de la instalación, portal regional correcto y lista de plantas que se incluirán. |
| Exportación de archivos de Huawei SmartLogger | Datos recurrentes en CSV de instalaciones SmartLogger compatibles | Acceso a SmartLogger, formato de exportación compatible, configuración FTP, intervalo de cinco minutos o acordado, zona horaria y asignación de cuenta. |
| SolarEdge | Emplazamientos, inversores, contadores, telemetría de almacenamiento, producción, consumo y alertas de flota cuando estén disponibles | Clave de API de SolarEdge, ID de los emplazamientos o ámbito de la cuenta, zona horaria del emplazamiento y números de serie de los inversores para la validación. |
| SolisCloud | Plantas, inversores, baterías, potencia, energía y alarmas cuando estén disponibles | ID y secreto de la clave de API de SolisCloud, acceso aprobado a la API, acceso a la planta y números de serie de los registradores o inversores. |
| Growatt | Telemetría de plantas e inversores | Nombre de la cuenta Growatt, clave de API, lista de permitidos de emplazamientos, zona horaria y números de serie de los dispositivos. |
| GoodWe SEMS / SEMS+ | Plantas fotovoltaicas y datos de inversores | Cuenta dedicada de SEMS, acceso a la planta, lista de permitidos de plantas y zona horaria. |
| Sungrow iSolarCloud | Plantas fotovoltaicas, inversores, contadores, baterías y alarmas cuando estén disponibles | Cuenta dedicada de iSolarCloud, portal regional correcto, lista de permitidos de plantas, zona horaria y números de serie de los dispositivos. |
| Exportación XML de Sungrow | Archivos XML recurrentes procedentes de rutas Sungrow compatibles | Destino de exportación, zona horaria, asignación de la cuenta raíz, convención de nombres de archivo e intervalo de entrega. |
| Sofar | Datos de monitorización fotovoltaica basados en un portal o en archivos compatibles | Acceso a la cuenta o a la exportación, identificadores de emplazamientos, números de serie y zona horaria. |
| API de SolarMAN | Plantas, registradores, inversores, contadores y baterías cuando estén disponibles | ID y secreto de la aplicación SolarMAN, correo electrónico y contraseña de una cuenta dedicada y ámbito de la planta. |
| Conexión al portal SolarMAN | Plantas y telemetría de inversores | Cuenta dedicada del portal, acceso a la planta, números de serie de los registradores y confirmación de los emplazamientos que se incluirán. |
| Solar-Log | Plantas, telemetría de inversores y exportaciones históricas compatibles | URL de Solar-Log o exportación recurrente de archivos, credenciales dedicadas cuando sean necesarias, lista de emplazamientos permitidos, zona horaria y asignación de la cuenta raíz. |
| Sigenergy | Sistemas energéticos, dispositivos, baterías, FV, red y datos de carga cuando estén disponibles | Cuenta dedicada de la plataforma, acceso a los sistemas necesarios e identificadores del sistema o del dispositivo. |
| GivEnergy | Telemetría de inversores y baterías | Clave de API, lista de instalaciones permitidas y números de serie de los inversores o las baterías. |
| PowerRouter | Datos del portal de inversores y baterías | Credenciales dedicadas del portal e identificadores de la instalación o del dispositivo. |
| Studer | Telemetría de la instalación y de inversores/baterías | Correo electrónico de la cuenta, contraseña de la plataforma o acceso delegado y número de instalación. |
| NetEco | Datos de plantas e inversores asociados a Huawei procedentes de una implementación compatible de NetEco | URL base del portal, cuenta dedicada, zona horaria, requisitos de SSL y lista explícita de plantas permitidas o excluidas. |
| eSolar | Datos de plantas FV e inversores | Cuenta dedicada de la plataforma y lista de instalaciones permitidas. |
| ESAJ / Elekeeper | Datos compatibles de la plataforma de inversores y baterías | Cuenta dedicada de la plataforma, identificadores de los emplazamientos, modelos, firmware y números de serie. |
| Enexgroup | Datos energéticos compatibles basados en hojas de cálculo | Exportación representativa, asignación de cliente/emplazamiento, unidades, definición de las marcas de tiempo y calendario de entrega. |
| iLumen | Datos compatibles de la plataforma FV | Cuenta dedicada, identificadores de las instalaciones, números de serie de los inversores y confirmación de las mediciones solicitadas. |
| Flexpond | Datos compatibles de emplazamientos FV y de almacenamiento | Cuenta dedicada, identificadores de los emplazamientos, inventario de modelos/números de serie y zona horaria de la fuente. |
| Solar Assistance | Datos de plantas, inversores, contadores y contadores de impulsos | URL del servidor o ruta de exportación local, credenciales dedicadas, ID de instalación, zona horaria y asignación de contadores de impulsos cuando corresponda. |
| Recuperación histórica de Sonnen | Datos históricos de baterías para proyectos Sonnen compatibles | Identidad de la batería/emplazamiento, periodo histórico solicitado, disponibilidad de la cuenta o exportación y zona horaria. |
| Exportación de Solora | Exportación recurrente de proyectos compatibles | Ruta de exportación, muestra del formato de archivo, asignación de emplazamientos/dispositivos, zona horaria e intervalo acordado. |
| Exportación de Sunrock | Datos CSV de la cartera o de las instalaciones | Carpeta de exportación, zona horaria, lista de instalaciones permitidas y archivos representativos. |
| WebdynSun | Datos compatibles de registradores FV y exportaciones de archivos | Modelo y firmware del registrador, acceso a los datos/exportaciones, asignación de emplazamientos e inversores, zona horaria y archivos de muestra. |
| NIBE | Sistemas de bombas de calor, dispositivos, estados y notificaciones cuando estén disponibles | Credenciales de API de NIBE aprobadas o código de autorización, acceso a la cuenta, ID de los sistemas y señales solicitadas. |
| Panasonic | Datos compatibles de la plataforma de bombas de calor | Cuenta dedicada de la plataforma, identificadores del sistema/dispositivo, modelo y confirmación de las mediciones accesibles. |
| Carga de vehículos eléctricos Etrel / INCH | Mediciones de estaciones de carga mediante una ruta local compatible | Modelo exacto y firmware del cargador, endpoint Modbus TCP accesible, dirección de la unidad/dispositivo, versión de los registros y acceso a la red. |
Proporcione el fabricante y modelo exactos, la versión de firmware, la cuenta de origen o los identificadores de la instalación, las mediciones y alarmas requeridas, el intervalo previsto, la zona horaria y una captura de pantalla o exportación reciente del origen. Nunca incluya contraseñas, secretos de API, claves privadas ni tokens de actualización en un ticket de soporte.