Fuentes compatibles para datos de contadores, sensores, gateways, PLC y sistemas de gestión de edificios.
Utilice esta lista para los datos de medición y operativos proporcionados por una plataforma de medición, un gateway, un PLC, un sistema de gestión de edificios, una API o una exportación estructurada.
La compatibilidad se verifica para cada proyecto
Una integración incluida en la lista significa que existe una ruta de datos compatible. No garantiza la compatibilidad con todos los modelos, versiones de firmware, mediciones, alarmas, intervalos del histórico, regiones ni funciones de control. Eniris confirma el alcance preciso antes de la puesta en servicio.
| Integración | Alcance típico de la monitorización | Qué necesita Eniris |
|---|---|---|
| API de Fluvius | Medición de electricidad y gas para puntos de conexión flamencos autorizados | Autorización del cliente, flujo B2B o B2C, número de referencia, contexto EAN/GSRN y puntos de conexión que se incluirán. |
| Archivos NPS de Fluvius | Archivos recurrentes de contadores de Fluvius | Lista de contratos permitidos, ruta compatible de entrega de archivos, zona horaria y confirmación de la asignación de EAN/GSRN y números de serie. |
| Fudura | Datos de contadores de servicios disponibles mediante la API de Fudura | Clave de API, alcance de EAN o del contador, autorización del cliente y zona horaria. |
| Innax | Datos de medición y energía de edificios | ID de cliente, secreto de cliente, token de actualización o conexión de cuenta aprobada e ID de las fuentes que se incluirán. |
| Opinum | Datos de medición y gestión energética | ID y secreto de cliente, credenciales de una cuenta dedicada, ID de las fuentes y mediciones solicitadas. |
| API de Smappee | Mediciones de electricidad, dispositivos y emplazamientos cuando estén disponibles | ID de cliente, secreto de cliente, cuenta dedicada, lista de instalaciones permitidas e identificadores de las ubicaciones de servicio. |
| MQTT de Smappee | Mediciones publicadas por una configuración compatible de Smappee | Estructura de los temas, ejemplo de payload, identificadores de dispositivos, unidades e intervalo de publicación. Las credenciales MQTT deben solicitarse a través de la tienda web de Eniris. |
| Eniscope | Mediciones energéticas del edificio y de los circuitos | Cuenta dedicada, lista de instalaciones permitidas y asignación de dispositivos o canales. |
| Youless | Lecturas locales de electricidad y gas de dispositivos Youless compatibles | Modelo exacto, dirección IP local, acceso al dispositivo, modo del contador y accesibilidad desde la red del emplazamiento. |
| Fuente compatible con Elgris / EmonCMS | Datos de contadores de potencia y fuentes de energía | Clave de API, identificadores de las fuentes, asignación de dispositivos/emplazamientos, unidades y zona horaria. |
| E-alyzer | Datos de contadores asociados a puntos de conexión EAN | Identificadores EAN, autorización del cliente, periodo solicitado y asignación del emplazamiento. |
| Envitron | Datos de la plataforma de medición | Cuenta dedicada de la plataforma, ID del contador, acceso aprobado a la API y asignación del emplazamiento/zona horaria. |
| Efento | Datos de sensores ambientales y de temperatura | Clave de API, identificadores de los sensores, asignación de la instalación, unidades e intervalo requerido. |
| Meterbeheer | Datos de medición de la plataforma Meterbeheer | Clave de API, identificadores de los contadores, asignación de la instalación y mediciones solicitadas. |
| EMB 2020 | Datos compatibles de contadores y energía de edificios | Usuario de la plataforma o acceso aprobado, lista de contadores, asignación del emplazamiento y zona horaria. |
| Cast4All | Datos de contadores y telemetría expuestos por una implementación de Cast4All | URL base de la API, credenciales del cliente y una lista de instalaciones permitidas. |
| CADIS | Datos estructurados de contadores en formato CSV | Archivo CADIS representativo, carpeta de origen/ruta de entrega, zona horaria, nombres de dispositivos, asignación OBIS, unidades e intervalo. |
| CME 3100 | Archivos recurrentes compatibles de contadores | Archivo representativo, carpetas de entrega, zona horaria, números de serie de los contadores y asignación de parámetros/unidades. |
| CloudGate | Datos CSV o FTP de la pasarela | Identidad de la pasarela, ruta de entrega de archivos compatible, columna y formato de hora, zona horaria, columna de ID del dispositivo, campos, etiquetas y archivo de muestra. |
| Moxa | Datos CSV de pasarelas Moxa compatibles | Archivo representativo, ruta de entrega, asignación de dispositivos/columnas, unidades, definición de la marca de tiempo y gestión de archivos de errores. |
| 2-Wire | Archivos CSV recurrentes compatibles de contadores | Archivo representativo, carpetas de entrega, zona horaria, identificadores de dispositivos, unidades y programación acordada. |
| ProfiNrg | Entrega compatible de datos de contadores en CSV | Archivo representativo, carpetas de entrega, zona horaria, asignación de dispositivos, unidades y programación. |
| WAGO | Datos expuestos por una instalación WAGO compatible | ID de instalación, endpoint o URL de datos diarios, zona horaria, asignación de etiquetas/registros y accesibilidad de la red. |
| Siemens S7-1200 | Etiquetas del PLC y señales de energía asignadas | Nombre del PLC, endpoint accesible, asignación de etiquetas, zona horaria, ruta de red y un intervalo de muestreo acordado. |
| Siemens MQTT | Mediciones del PLC o de la pasarela publicadas mediante MQTT | Ruta del broker, temas, muestra del payload, asignación de dispositivos/etiquetas, unidades, marcas de tiempo, configuración TLS e intervalo de publicación. Las credenciales MQTT deben solicitarse a través de la tienda online de Eniris. |
| Ewon Talk2M | Datos de pasarelas Ewon compatibles | ID y token del dispositivo Talk2M, ID de las instalaciones, acceso a la pasarela y asignación de etiquetas. |
| Helexia | Archivos de proyecto compatibles que contienen datos de inversores o contadores | Nombre del dispositivo, carpetas de origen/entrega, configuración del inversor, zona horaria, archivo de muestra y unidades. |
| Qantum | Metadatos del proyecto y datos de plataforma compatibles | Cuenta Qantum dedicada, acceso autorizado a la integración de Eniris, asignación de la instalación y alcance de datos solicitado. |
| Scipher | Datos de plataforma compatibles | Cuenta dedicada, identificadores del emplazamiento/dispositivo, zona horaria y mediciones solicitadas. |
| NEA | Datos de un endpoint NEA compatible | URL base de la API, identificadores del emplazamiento/origen, campos esperados, unidades y zona horaria. |
| ElliTrack | Archivos recurrentes compatibles de seguimiento o activos | Ruta de entrega, zona horaria, identificadores de activos, asignación de números de serie y archivos representativos. |
| CSV, Excel, JSON, XML o TXT genérico | Importaciones estructuradas históricas o recurrentes | Archivos de muestra, método de entrega, columna y formato de la marca de tiempo, zona horaria, separador decimal, ID del dispositivo, etiquetas, campos, unidades, regla de retención y programación de actualización. |
Proporcione el fabricante y modelo exactos, la versión de firmware, la cuenta de origen o los identificadores de la instalación, las mediciones y alarmas requeridas, el intervalo previsto, la zona horaria y una captura de pantalla o exportación reciente del origen. Nunca incluya contraseñas, secretos de API, claves privadas ni tokens de actualización en un ticket de soporte.
Solar, baterías, bombas de calor y carga de vehículos eléctricos
Integraciones compatibles de plataformas y servicios en la nube para la monitorización de sistemas solares, baterías, bombas de calor y carga de vehículos eléctricos.
Contadores, sensores, gateways y sistemas de edificios
Fuentes compatibles para datos de contadores, sensores, gateways, PLC y sistemas de gestión de edificios.