Fuentes compatibles de datos meteorológicos, del mercado eléctrico, de tarifas y del contexto de la red.
Estas fuentes enriquecen los cuadros de mando, el análisis, las previsiones, las tarifas y los informes. Proporcionan contexto y no representan un contador físico en la instalación.
La compatibilidad se verifica para cada proyecto
Una integración incluida en la lista significa que existe una ruta de datos compatible. No garantiza la compatibilidad con todos los modelos, versiones de firmware, mediciones, alarmas, intervalos del histórico, regiones ni funciones de control. Eniris confirma el alcance preciso antes de la puesta en servicio.
Estas integraciones proporcionan contexto para el análisis, las previsiones, las tarifas o los informes. No representan un contador físico en la instalación.
| Integración | Datos típicos | Qué necesita Eniris |
|---|---|---|
| AEMET | Observaciones o previsiones meteorológicas españolas | Clave de API, coordenadas o alcance de estaciones, variables, intervalo y zona horaria. |
| Copernicus Climate Data Store | Datos meteorológicos y de radiación en cuadrícula | Clave de API de CDS, coordenadas, variables, periodo solicitado, formato de salida y zona horaria. |
| DWD | Observaciones meteorológicas y de radiación solar de Alemania | Coordenadas o ámbito de estaciones, variables solicitadas, intervalo y zona horaria. |
| KMI / RMI | Datos meteorológicos y sinópticos de Bélgica | Coordenadas o ámbito de estaciones, variables solicitadas, intervalo y zona horaria. |
| KNMI / KNMI Data Platform | Datos meteorológicos y de estaciones de los Países Bajos | Clave de API cuando sea necesaria, ámbito de estaciones o coordenadas, variables, intervalo y zona horaria. |
| MeteoSwiss | Observaciones meteorológicas de Suiza | Ámbito de estaciones o coordenadas, variables, intervalo y zona horaria. |
| UK Met Office | Datos de modelos meteorológicos u observaciones | Clave de API, ID de pedido cuando corresponda, coordenadas, paso de cuadrícula, variables, periodo y zona horaria. |
| Open-Meteo | Contexto de previsiones o estaciones meteorológicas | Coordenadas de la instalación o metadatos de la estación meteorológica, variables, intervalo y zona horaria. |
| OpenWeatherMap | Observaciones y previsiones meteorológicas | Token de API, ubicaciones o coordenadas, variables, intervalo y zona horaria. |
| ENTSO-E | Datos europeos del mercado eléctrico y del sistema | Token de ENTSO-E, ámbito de país/zona de oferta, elemento de datos, resolución, moneda y zona horaria. |
| Elex | Precios y previsiones del mercado diario | Clave de API, regiones necesarias, resolución, moneda y zona horaria. |
| EPEX SPOT | Resultados del mercado diario | Área de mercado, producto o resolución, moneda, periodo solicitado y zona horaria. |
| HUPX | Datos de precios húngaros del mercado diario y de cuartos de hora | Área de mercado, producto/resolución, moneda, periodo solicitado y zona horaria. |
| Nord Pool | Índices de precios del mercado diario | Lista de códigos de área, asignación personalizada de áreas cuando sea necesario, moneda, resolución y zona horaria. |
| Frank Energie | Precios dinámicos de electricidad compatibles | Ámbito de país/producto, resolución, moneda y zona horaria. |
| Elia | Contexto de la red y del mercado belgas | Conjunto de datos, ámbito geográfico o de mercado, resolución, periodo, unidades y zona horaria. |
| TenneT | Contexto de la red y del mercado neerlandeses | Conjunto de datos, ámbito de mercado, resolución, periodo, unidades y zona horaria. |
| Datos de mercado de MEMO | Exportaciones de precios de mercado compatibles | Área de mercado, producto, resolución, moneda, periodo solicitado y zona horaria. |
| CKW | Calendarios de precios de red suizos | Operador de red aplicable, tarifa/producto, categoría de cliente, periodo de validez y asignación del emplazamiento. |
| EKZ | Calendarios de precios de red suizos | Operador de red aplicable, tarifa/producto, categoría de cliente, periodo de validez y asignación del emplazamiento. |
| Groupe E | Calendarios de precios de red suizos | Operador de red aplicable, tarifa/producto, categoría de cliente, periodo de validez y asignación del emplazamiento. |
| Datos de tarifas fotovoltaicas suizas | Contexto suizo de tarifas de inyección y fotovoltaicas | Clave de API cuando sea necesaria, asignación del operador de red, región de la instalación, periodo de validez y moneda. |
| Datos de referencia de Vlaamse Nutsregulator | Datos de referencia del mercado energético flamenco | Conjunto de datos necesario, región/ámbito, periodo de validez y uso previsto. |
Proporcione el fabricante y modelo exactos, la versión de firmware, la cuenta de origen o los identificadores de la instalación, las mediciones y alarmas requeridas, el intervalo previsto, la zona horaria y una captura de pantalla o exportación reciente del origen. Nunca incluya contraseñas, secretos de API, claves privadas ni tokens de actualización en un ticket de soporte.