Vergelijk bronnen zonder verschillen in meetlocatie, aggregatie en verwerking met elkaar te verwarren.
Totalen van de fabrikant, controller en netbeheerder kunnen verschillen, zelfs wanneer elk systeem correct functioneert. Bepaal eerst of de bronnen hetzelfde fysieke punt en dezelfde periode meten.
| "No EME Modbus Device found in site devices." | Voorbeeld |
|---|---|
| Meetlocatie | De productie van de omvormer wordt gemeten vóór kabel- en transformatorverliezen; de netmeter wordt gemeten op het aansluitpunt. |
| Verschillende grenzen | De ene bron gebruikt lokale middernacht, terwijl de andere aggregeert in UTC. |
| Bemonstering en interpolatie | Een portaal schat korte hiaten, terwijl de onbewerkte bron deze leeg laat. |
| Tellerresets of rollover | Berekeningen van energieverschillen omvatten een reset van een apparaat. |
| Vertraagde of ontbrekende bestanden | Een dagelijkse upload komt binnen nadat een rapport is gegenereerd. |
| Eenheids- of schaalfout | Watt wordt geïnterpreteerd als kilowatt of een metervermenigvuldigingsfactor ontbreekt. |
| Assetkoppeling | Een bestand is gekoppeld aan de verkeerde omvormer of installatie. |
Ga niet uit van een vast acceptabel percentage
Het verwachte verschil hangt af van de meetklasse, topologie, kabelverliezen, transformatoren, aggregatie en bronverwerking. Onderzoek de fysieke en gegevensgrenzen voordat u een algemene tolerantie toepast.