AlphaESS est un fournisseur mondial leader de solutions de stockage d'énergie et de services, spécialisé dans les applications résidentielles et commerciales. Leur gamme de produits comprend les séries SMILE et STORION, offrant des solutions de stockage d'énergie fiables et efficaces.
| Type d’appareil | Variantes | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Limitation | Caractéristiques principales |
|---|---|---|---|---|---|
| Storion Series | Storion G1 H30 | ✅ | ❌ | ❌ | • 30kW output power • Built-in energy management • Advanced monitoring capabilities |
| Storion G2 H30 | ✅ | • 30kW output power • Dual communication options • Enhanced grid support features | |||
| Storion G2 H50 | • 50kW output power • Dual communication options • Enhanced grid support features | ||||
| Storion G3 H30 | • 30kW output power • Dual communication options • Enhanced grid support features | ||||
| Storion G3 H50 | • 50kW output power • Dual communication options • Enhanced grid support features | ||||
| Storion TB125 | • 125kW output power • Dual communication options • Enhanced grid support features | ||||
| Smile Series | SMILE-5 | ⚠️ | ✅ | ❌ | • 5kW output power • Compact design • Residential optimization |
| SMILE-B3 | ❌ | • Battery storage focus • Enhanced backup capabilities • Smart home integration | |||
| SMILE-T10-HV | ✅ | • 10kW output power • Three-phase system • Advanced grid management | |||
| SMILE-G3-S3.6/S5/B5 | • 3.6/5kW output power • Single-phase system • Advanced grid management | ||||
| SMILE-G3-T4/T5/T6/T8/T10/T15/T20 | • 4/5/6/8/10/15/20kW output power • Three-phase system • Advanced grid management |
Pour Smile 5 :
• SN commençant par AL701XXXXXX → Modbus TCP pris en charge.
• SN commençant par AL200XXXXXX → Modbus RTU (RS485) uniquement.
Tous les onduleurs AlphaESS prennent en charge la communication Modbus TCP via leur port ethernet. Cela offre :
La plupart des modèles (sauf STORION-H30) supportent la communication RS485, offrant :
Pour un câblage ethernet correct, suivez les directives pour le câblage Ethernet.
Pour les modèles prenant en charge RS485 :
| Appareil | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | Convertisseur RS485-USB | Convertisseur RS485-Ethernet |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485 B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Non disponible | G |