| Type d’appareil | Variantes | Manuel | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| SunEzy 2000 / 2800 / 4000 | Onduleurs string monophasés | Manuel | ❌ | ✅ | ❌ |
| SunEzy 400E | Onduleur monophasé sans transformateur | Manuel | |||
| SunEzy 600E | Onduleur sans transformateur, triple entrée MPP | Manuel |
Pour la plupart des modèles SunEzy (2000 / 2800 / 4000 / 400E / 600E) :
| Appareil | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | Convertisseur RS485-USB | Convertisseur RS485-Ethernet |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A (+) | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485 B (-) | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| Écran / Masse (optionnel) | RS GND | GND | Non disponible | G |
Les onduleurs SunEzy utilisant RS232 (interface DB9) peuvent être connectés via un convertisseur RS232-vers-RS485 si nécessaire.