| Type d’appareil | Variantes | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Limitation |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid inverter | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, 5K, 8K, 10K, 12K | ❌ | ✅ |
| Appareil | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | Convertisseur RS485-USB | Convertisseur RS485-Ethernet |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Non disponible | G |
Paramètres série :
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Débit en bauds | 9600 (par défaut) ou selon la configuration du menu de l’onduleur |
| Bits de données | 8 |
| Parité | Aucune |
| Bits d'arrêt | sur |
La série FlexAmp communique exclusivement via RS485.
| Appareil | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | Convertisseur RS485-USB | Convertisseur RS485-Ethernet |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Non disponible | G |
Paramètres série :
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Débit en bauds | 9600 (par défaut) |
| Bits de données | 8 |
| Parité | Aucune |
| Bits d'arrêt | sur |
Lors de la recherche des appareils ou de la configuration manuelle, vous serez invité à répondre à la question suivante :
« Qu’est-ce qui est inclus dans l’installation ? »
| Option | Quand sélectionner |
|---|---|
| Panneaux solaires et batterie (default) | Les panneaux PV et la batterie sont installés |
| Uniquement des panneaux solaires | Aucune batterie n’est présente |
| Uniquement une batterie | Aucun système PV n’est présent |
Sélectionnez l’option correspondant à votre installation. Une sélection incorrecte entraînera des mesures manquantes ou erronées.
L’onduleur prend en charge le contrôle de la batterie :
Expérimental Les fonctions de contrôle du Dysun Hybrid n’ont pas été validées sur du matériel en fonctionnement.
La série FlexAmp prend en charge la limitation de la production PV — le contrôleur peut limiter en temps réel la puissance maximale de production solaire.
| Model | Puissance nominale | Résolution maximale de limitation |
|---|---|---|
| FlexAmp One 3.6K | 3 600 W | 1 W |
| FlexAmp One 5K | 5 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 8k | 8 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 10k | 10 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 12k | 12 000 W | 1 W |