Intégrations cloud et plateformes prises en charge pour le monitoring des installations solaires, des batteries, des pompes à chaleur et de la recharge de véhicules électriques.
Utilisez cette liste pour les équipements surveillés via une plateforme du fabricant, un compte cloud partagé, une API ou une méthode d'importation de fichiers prise en charge.
La compatibilité est vérifiée pour chaque projet
Une intégration répertoriée signifie qu'une méthode de collecte de données prise en charge existe. Elle ne garantit pas la prise en charge de chaque modèle, version du firmware, mesure, alarme, intervalle d'historique, région ou fonction de contrôle. Eniris confirme le périmètre exact avant la mise en service.
| Intégration | Périmètre de monitoring habituel | Informations requises par Eniris |
|---|---|---|
| ABB / Aurora Vision | Sites PV, onduleurs, production, état et événements lorsqu'ils sont disponibles | Clé API, identifiants dédiés de la plateforme et identifiants des installations à inclure. |
| Ampere Energy | Télémétrie de la batterie et du site | Compte de portail dédié et liste d'autorisation des identifiants d'installation. |
| Annexe | Données d'installation solaire | Identifiants dédiés de la plateforme et confirmation des installations visibles par le compte. |
| Enphase Enlighten | Systèmes PV, micro-onduleurs, compteurs, production et consommation lorsqu'ils sont disponibles | Identifiant utilisateur Enphase, clé API ou accès à un compte approuvé, et identifiants des systèmes à inclure. |
| FIMER | Sites PV, onduleurs, télémétrie et alarmes lorsqu'ils sont disponibles | Identifiants dédiés du portail, type de portail, liste des sites et numéros de série des onduleurs ou enregistreurs. |
| SMA Sunny Portal / ennexOS | Centrales, onduleurs, compteurs, production et événements lorsqu'ils sont disponibles | Compte dédié ou accès API approuvé, accès aux centrales concernées et identifiants des centrales. |
| Export de fichiers SMA | Données CSV ou XML récurrentes provenant d'enregistreurs et de portails SMA pris en charge | Enregistreur compatible, destination de l'export, fuseau horaire, mappage du compte racine ou de la centrale et puissance crête installée pour la validation. |
| API Fronius Solar.web | Centrales, onduleurs, compteurs, puissance, énergie et événements lorsqu'ils sont disponibles | ID et secret de la clé d'accès à l'API Solar.web, compte Solar.web dédié, accès à la centrale et identifiants de la centrale. |
| Export de fichiers Fronius | Export JSON ou TXT/FTP provenant d'équipements Fronius pris en charge | Datamanager ou enregistreur compatible, identifiants d'export fournis par Eniris, fuseau horaire, mappage des dossiers et calendrier de téléversement. |
| API Huawei FusionSolar | Centrales, onduleurs, compteurs, batteries, valeurs en temps réel, historique et alarmes lorsqu'ils sont disponibles | Compte FusionSolar dédié ou partage de l'installation, portail régional correct et liste des centrales à inclure. |
| Export de fichiers Huawei SmartLogger | Données CSV récurrentes provenant d'installations SmartLogger prises en charge | Accès SmartLogger, format d'export pris en charge, configuration FTP, intervalle de cinq minutes ou intervalle convenu, fuseau horaire et mappage du compte. |
| SolarEdge | Sites, onduleurs, compteurs, télémétrie du stockage, production, consommation et alertes de parc lorsqu'ils sont disponibles | Clé API SolarEdge, identifiants des sites ou périmètre du compte, fuseau horaire du site et numéros de série des onduleurs pour la validation. |
| SolisCloud | Centrales, onduleurs, batteries, puissance, énergie et alarmes lorsqu'ils sont disponibles | ID et secret de la clé API SolisCloud, accès API approuvé, accès à la centrale et numéros de série de l'enregistreur ou de l'onduleur. |
| Growatt | Télémétrie de la centrale et de l'onduleur | Nom du compte Growatt, clé API, liste d'autorisation des sites, fuseau horaire et numéros de série des appareils. |
| GoodWe SEMS / SEMS+ | Centrales PV et données des onduleurs | Compte SEMS dédié, accès à la centrale, liste d'autorisation des centrales et fuseau horaire. |
| Sungrow iSolarCloud | Centrales PV, onduleurs, compteurs, batteries et alarmes lorsqu'ils sont disponibles | Compte iSolarCloud dédié, portail régional correct, liste d'autorisation des centrales, fuseau horaire et numéros de série des appareils. |
| Export XML Sungrow | Fichiers XML récurrents provenant de modes Sungrow pris en charge | Destination de l'export, fuseau horaire, mappage du compte racine, convention de nommage des fichiers et intervalle de livraison. |
| Sofar | Données de monitoring PV provenant d'un portail ou de fichiers pris en charge | Accès au compte ou à l'export, identifiants des sites, numéros de série et fuseau horaire. |
| API SolarMAN | Centrales, enregistreurs, onduleurs, compteurs et batteries lorsqu'ils sont exposés | ID et secret de l'application SolarMAN, adresse e-mail et mot de passe du compte dédié, et périmètre des centrales. |
| Connexion au portail SolarMAN | Centrales et télémétrie des onduleurs | Compte portail dédié, accès aux centrales, numéros de série des enregistreurs et confirmation des sites à inclure. |
| Solar-Log | Centrales, télémétrie des onduleurs et exports historiques pris en charge | URL Solar-Log ou export récurrent de fichiers, identifiants dédiés si nécessaire, liste d’autorisation des sites, fuseau horaire et mappage du compte racine. |
| Sigenergy | Systèmes énergétiques, appareils, batteries, installations PV, réseau et données de charge lorsque disponibles | Compte de plateforme dédié, accès aux systèmes requis et identifiants des systèmes ou appareils. |
| GivEnergy | Télémétrie des onduleurs et des batteries | Clé API, liste d’autorisation des installations et numéros de série des onduleurs ou batteries. |
| PowerRouter | Données du portail des onduleurs et des batteries | Identifiants dédiés du portail et identifiants de l’installation ou de l’appareil. |
| Studer | Télémétrie de l’installation et des onduleurs/batteries | Adresse e-mail du compte, mot de passe de la plateforme ou accès délégué, et numéro de l’installation. |
| NetEco | Données des centrales et des onduleurs associés à Huawei provenant d’un déploiement NetEco pris en charge | URL de base du portail, compte dédié, fuseau horaire, exigences SSL et liste explicite d’autorisation ou d’exclusion des centrales. |
| eSolar | Données de la centrale PV et des onduleurs | Compte de plateforme dédié et liste d’autorisation des installations. |
| ESAJ / Elekeeper | Données de plateforme prises en charge pour les onduleurs et les batteries | Compte de plateforme dédié, identifiants des sites, modèles, firmware et numéros de série. |
| Enexgroup | Données énergétiques prises en charge basées sur des feuilles de calcul | Export représentatif, mappage client/site, unités, définition des horodatages et calendrier de livraison. |
| iLumen | Données de plateforme PV prises en charge | Compte dédié, identifiants des installations, numéros de série des onduleurs et confirmation des mesures demandées. |
| Flexpond | Données prises en charge des sites PV et de stockage | Compte dédié, identifiants des sites, inventaire des modèles/numéros de série et fuseau horaire de la source. |
| Solar Assistance | Données de centrale, d’onduleur, de compteur et de compteur d’impulsions | URL du serveur ou mode d’export local, identifiants dédiés, ID de l’installation, fuseau horaire et mappage du compteur d’impulsions le cas échéant. |
| Récupération de l’historique Sonnen | Données historiques des batteries pour les projets Sonnen pris en charge | Identité de la batterie/du site, période historique demandée, disponibilité du compte ou de l’export et fuseau horaire. |
| Export Solora | Export récurrent de projet pris en charge | Mode d’export, exemple de format de fichier, mappage site/appareil, fuseau horaire et intervalle convenu. |
| Export Sunrock | Données CSV de portefeuille ou d’installation | Dossier d’export, fuseau horaire, liste d’autorisation des installations et fichiers représentatifs. |
| WebdynSun | Données et exports de fichiers des enregistreurs PV pris en charge | Modèle et firmware de l’enregistreur, accès aux données/exports, mappage du site et des onduleurs, fuseau horaire et exemples de fichiers. |
| NIBE | Systèmes de pompes à chaleur, appareils, états et notifications lorsque disponibles | Identifiants API NIBE approuvés ou code d’autorisation, accès au compte, ID des systèmes et signaux demandés. |
| Panasonic | Données de plateforme de pompe à chaleur prises en charge | Compte de plateforme dédié, identifiants du système/de l’appareil, modèle et confirmation des mesures accessibles. |
| Etrel / INCH EV charging | Mesures des bornes de recharge via un mode local pris en charge | Modèle et firmware exacts du chargeur, point de terminaison Modbus TCP accessible, adresse de l’unité/de l’appareil, version des registres et accès réseau. |
Indiquez le fabricant et le modèle exacts, la version du firmware, les identifiants du compte source ou de l'installation, les mesures et alarmes requises, l'intervalle attendu, le fuseau horaire ainsi qu'une capture d'écran ou un export récent provenant de la source. Ne placez jamais de mots de passe, secrets API, clés privées ou jetons d'actualisation dans un ticket d'assistance.