Sources prises en charge de données météorologiques, du marché de l’électricité, des tarifs et du contexte du réseau.
Ces sources enrichissent les tableaux de bord, les analyses, les prévisions, les tarifs et les rapports. Elles fournissent un contexte et ne représentent pas un compteur physique sur l’installation.
La compatibilité est vérifiée pour chaque projet
Une intégration répertoriée signifie qu'une méthode de collecte de données prise en charge existe. Elle ne garantit pas la prise en charge de chaque modèle, version du firmware, mesure, alarme, intervalle d'historique, région ou fonction de contrôle. Eniris confirme le périmètre exact avant la mise en service.
Ces intégrations fournissent un contexte pour l’analyse, les prévisions, les tarifs ou les rapports. Elles ne représentent pas un compteur physique sur l’installation.
| Intégration | Données types | Informations requises par Eniris |
|---|---|---|
| AEMET | Observations ou prévisions météorologiques espagnoles | Clé API, coordonnées ou périmètre de stations, variables, intervalle et fuseau horaire. |
| Copernicus Climate Data Store | Données météorologiques et de rayonnement maillées | Clé API CDS, coordonnées, variables, période demandée, format de sortie et fuseau horaire. |
| DWD | Observations météorologiques et de rayonnement solaire allemandes | Coordonnées ou périmètre de la station, variables demandées, intervalle et fuseau horaire. |
| KMI / RMI | Données météorologiques et synoptiques belges | Coordonnées ou périmètre de la station, variables demandées, intervalle et fuseau horaire. |
| KNMI / KNMI Data Platform | Données météorologiques et de stations néerlandaises | Clé API si nécessaire, périmètre de la station ou des coordonnées, variables, intervalle et fuseau horaire. |
| MeteoSwiss | Observations météorologiques suisses | Périmètre de la station ou des coordonnées, variables, intervalle et fuseau horaire. |
| UK Met Office | Données de modèles météorologiques ou d’observations | Clé API, ID de commande le cas échéant, coordonnées, pas de grille, variables, période et fuseau horaire. |
| Open-Meteo | Contexte des prévisions ou de la station météorologique | Coordonnées de l’installation ou métadonnées de la station météorologique, variables, intervalle et fuseau horaire. |
| OpenWeatherMap | Observations et prévisions météorologiques | Jeton API, emplacements ou coordonnées, variables, intervalle et fuseau horaire. |
| ENTSO-E | Données européennes du marché de l’électricité et du système électrique | Jeton ENTSO-E, périmètre du pays/de la zone d’enchères, élément de données, résolution, devise et fuseau horaire. |
| Elex | Prix day-ahead et prévisions | Clé API, régions requises, résolution, devise et fuseau horaire. |
| EPEX SPOT | Résultats du marché day-ahead | Zone de marché, produit ou résolution, devise, période demandée et fuseau horaire. |
| HUPX | Données de prix hongroises day-ahead et au quart d’heure | Zone de marché, produit/résolution, devise, période demandée et fuseau horaire. |
| Nord Pool | Indices de prix day-ahead | Liste des codes de zones, mappage personnalisé des zones si nécessaire, devise, résolution et fuseau horaire. |
| Frank Energie | Prix dynamiques de l’électricité pris en charge | Périmètre pays/produit, résolution, devise et fuseau horaire. |
| Elia | Contexte du réseau et du marché belges | Jeu de données, périmètre géographique ou de marché, résolution, période, unités et fuseau horaire. |
| TenneT | Contexte du réseau et du marché néerlandais | Jeu de données, périmètre de marché, résolution, période, unités et fuseau horaire. |
| Données de marché MEMO | Exports de prix de marché pris en charge | Zone de marché, produit, résolution, devise, période demandée et fuseau horaire. |
| CKW | Plannings des prix du réseau suisse | Gestionnaire de réseau applicable, tarif/produit, catégorie de client, période de validité et association au site. |
| EKZ | Plannings des prix du réseau suisse | Gestionnaire de réseau applicable, tarif/produit, catégorie de client, période de validité et association au site. |
| Groupe E | Plannings des prix du réseau suisse | Gestionnaire de réseau applicable, tarif/produit, catégorie de client, période de validité et association au site. |
| Données tarifaires photovoltaïques suisses | Contexte des tarifs suisses d’injection et photovoltaïques | Clé API si nécessaire, association au gestionnaire de réseau, région de l’installation, période de validité et devise. |
| Données de référence de la Vlaamse Nutsregulator | Données de référence du marché de l’énergie flamand | Jeu de données requis, région/périmètre, période de validité et utilisation prévue. |
Indiquez le fabricant et le modèle exacts, la version du firmware, les identifiants du compte source ou de l'installation, les mesures et alarmes requises, l'intervalle attendu, le fuseau horaire ainsi qu'une capture d'écran ou un export récent provenant de la source. Ne placez jamais de mots de passe, secrets API, clés privées ou jetons d'actualisation dans un ticket d'assistance.