Sources prises en charge pour les données de comptage, des capteurs, des passerelles, des automates programmables et des systèmes de gestion des bâtiments.
Utilisez cette liste pour les données de comptage et d’exploitation fournies par une plateforme de comptage, une passerelle, un automate programmable, un système de gestion des bâtiments, une API ou un export structuré.
La compatibilité est vérifiée pour chaque projet
Une intégration répertoriée signifie qu'une méthode de collecte de données prise en charge existe. Elle ne garantit pas la prise en charge de chaque modèle, version du firmware, mesure, alarme, intervalle d'historique, région ou fonction de contrôle. Eniris confirme le périmètre exact avant la mise en service.
| Intégration | Périmètre de monitoring habituel | Informations requises par Eniris |
|---|---|---|
| Fluvius API | Comptage de l’électricité et du gaz pour les points de raccordement flamands autorisés | Autorisation du client, flux B2B ou B2C, numéro de référence, contexte EAN/GSRN et points de raccordement à inclure. |
| Fichiers Fluvius NPS | Fichiers récurrents de compteurs Fluvius | Liste d’autorisation du contrat, mode de livraison de fichiers pris en charge, fuseau horaire et confirmation du mappage EAN/GSRN et des numéros de série. |
| Fudura | Données de compteurs de réseau disponibles via l’API Fudura | Clé API, périmètre EAN ou compteur, autorisation du client et fuseau horaire. |
| Innax | Données de comptage et d’énergie du bâtiment | ID client, secret client, refresh token ou connexion de compte approuvée, et ID des sources à inclure. |
| Opinum | Données de comptage et de gestion de l’énergie | ID et secret client, identifiants d’un compte dédié, ID des sources et mesures demandées. |
| Smappee API | Mesures de l’électricité, des appareils et du site lorsque disponibles | ID client, secret client, compte dédié, liste d’autorisation des installations et identifiants des lieux de service. |
| Smappee MQTT | Mesures publiées par une configuration Smappee prise en charge | Structure des topics, exemple de payload, identifiants des appareils, unités et intervalle de publication. Les identifiants MQTT doivent être demandés via la boutique en ligne Eniris. |
| Eniscope | Mesures énergétiques du bâtiment et des circuits | Compte dédié, liste d’autorisation des installations et mappage des appareils ou canaux. |
| Youless | Relevés locaux d’électricité et de gaz provenant d’appareils Youless pris en charge | Modèle exact, adresse IP locale, accès à l’appareil, mode compteur et accessibilité depuis le réseau du site. |
| Flux compatible Elgris / EmonCMS | Données de compteurs de puissance et de flux énergétiques | Clé API, identifiants des flux, mappage appareil/site, unités et fuseau horaire. |
| E-alyzer | Données de compteurs associées aux points de raccordement EAN | Identifiants EAN, autorisation du client, période demandée et mappage du site. |
| Envitron | Données de plateforme de comptage | Compte de plateforme dédié, ID du compteur, accès API approuvé et mappage du site et du fuseau horaire. |
| Efento | Données environnementales et de capteurs de température | Clé API, identifiants des capteurs, mappage de l’installation, unités et intervalle requis. |
| Meterbeheer | Données de comptage provenant de la plateforme Meterbeheer | Clé API, identifiants des compteurs, mappage de l’installation et mesures demandées. |
| EMB 2020 | Données prises en charge des compteurs et de l’énergie du bâtiment | Utilisateur de la plateforme ou accès autorisé, liste des compteurs, association au site et fuseau horaire. |
| Cast4All | Données de comptage et de télémétrie exposées par une installation Cast4All | URL de base de l’API, identifiants client et liste blanche des installations. |
| CADIS | Données de compteurs au format CSV structuré | Fichier CADIS représentatif, dossier source/mode de livraison, fuseau horaire, noms des appareils, mappage OBIS, unités et intervalle. |
| CME 3100 | Fichiers récurrents de compteurs pris en charge | Fichier représentatif, dossiers de livraison, fuseau horaire, numéros de série des compteurs et mappage des paramètres/unités. |
| CloudGate | Données CSV ou FTP de passerelle | Identifiant de la passerelle, mode de livraison de fichiers pris en charge, colonne et format de l’heure, fuseau horaire, colonne d’identifiant d’appareil, champs, balises et fichier d’exemple. |
| Moxa | Données CSV provenant de passerelles Moxa prises en charge | Fichier représentatif, mode de livraison, mappage appareils/colonnes, unités, définition des horodatages et gestion des fichiers d’erreur. |
| 2-Wire | Fichiers CSV récurrents de compteurs pris en charge | Fichier représentatif, dossiers de livraison, fuseau horaire, identifiants des appareils, unités et calendrier convenu. |
| ProfiNrg | Livraison de données de compteurs au format CSV prise en charge | Fichier représentatif, dossiers de livraison, fuseau horaire, mappage des appareils, unités et calendrier. |
| WAGO | Données exposées par une installation WAGO prise en charge | ID de l’installation, point de terminaison ou URL des données quotidiennes, fuseau horaire, mappage des balises/registres et accessibilité réseau. |
| Siemens S7-1200 | Balises PLC et signaux énergétiques associés | Nom du PLC, point de terminaison accessible, mappage des balises, fuseau horaire, route réseau et intervalle d’échantillonnage convenu. |
| Siemens MQTT | Mesures de PLC ou de passerelle publiées via MQTT | Route du broker, topics, exemple de payload, mappage appareils/balises, unités, horodatages, configuration TLS et intervalle de publication. Les identifiants MQTT doivent être demandés via la boutique en ligne Eniris. |
| Ewon Talk2M | Données provenant de passerelles Ewon prises en charge | ID et token de l’appareil Talk2M, ID des installations, accès à la passerelle et mappage des balises. |
| Helexia | Fichiers de projet pris en charge contenant des données d’onduleurs ou de compteurs | Nom de l’appareil, dossiers source/de livraison, configuration de l’onduleur, fuseau horaire, exemple de fichier et unités. |
| Qantum | Métadonnées de projet et données de plateforme prises en charge | Compte Qantum dédié, accès d’intégration Eniris autorisé, mappage de l’installation et périmètre de données demandé. |
| Scipher | Données de plateforme prises en charge | Compte dédié, identifiants du site/des appareils, fuseau horaire et mesures demandées. |
| NEA | Données provenant d’un point de terminaison NEA pris en charge | URL de base de l’API, identifiants du site/de la source, champs attendus, unités et fuseau horaire. |
| ElliTrack | Fichiers récurrents de suivi ou d’actifs pris en charge | Mode de livraison, fuseau horaire, identifiants des actifs, mappage des numéros de série et fichiers représentatifs. |
| CSV, Excel, JSON, XML ou TXT générique | Imports structurés historiques ou récurrents | Fichiers d’exemple, méthode de livraison, colonne et format des horodatages, fuseau horaire, séparateur décimal, ID de l’appareil, balises, champs, unités, règle de conservation et calendrier de mise à jour. |
Indiquez le fabricant et le modèle exacts, la version du firmware, les identifiants du compte source ou de l'installation, les mesures et alarmes requises, l'intervalle attendu, le fuseau horaire ainsi qu'une capture d'écran ou un export récent provenant de la source. Ne placez jamais de mots de passe, secrets API, clés privées ou jetons d'actualisation dans un ticket d'assistance.
Solaire, batteries, pompes à chaleur et recharge de véhicules électriques
Intégrations cloud et plateformes prises en charge pour le monitoring des installations solaires, des batteries, des pompes à chaleur et de la recharge de véhicules électriques.
Compteurs, capteurs, passerelles et systèmes de bâtiment
Sources prises en charge pour les données de comptage, des capteurs, des passerelles, des automates programmables et des systèmes de gestion des bâtiments.