Het tabblad 'Instellingen' van de inbedrijfstellingsinterface groepeert alle sitebrede instellingen van de SmartgridOne Controller. Op deze pagina worden alle secties van de instellingenpagina weergegeven in de volgorde waarin ze verschijnen, met een link naar het hoofdstuk waarin elke sectie wordt uitgelegd.
De instellingen van afzonderlijke apparaten (nominaal vermogen, batterijcapaciteit, prioriteit, ...) staan niet op de instellingenpagina. Ze worden gewijzigd via het tabblad "Apparaten". Zie Apparaatinstellingen.
| Sectie | Functie | Meer informatie |
|---|---|---|
| Netinstellingen | De stroom van de hoofdzekering, het elektriciteitsnet (eenfasig of driefasig) en het toegestane import- en exportvermogen van het net. | Netlimieten |
| vZEV (energiegemeenschap) | Alleen zichtbaar op sites in Zwitserland: de virtuele energiegemeenschap waarvan deze SmartgridOne Controller deel uitmaakt instellen of beheren. | vZEV |
| Standaard bedrijfsmodus van de SmartgridOne Controller | De lokale regelmodus per apparaattype (opslag, productie, EV's, warmtepompen, warmwaterboilers en aan/uit-belastingen), met de bijbehorende drempelwaarden en subinstellingen. | Regelmodi instellen |
| Speciale lokale regelmodi | Regelmodi voor specifieke, minder vaak voorkomende situaties, zoals groenestroomcertificaten, generatorregeling met relais of het uitsluiten van apparaten van de regeling. | Speciale lokale regelmodi |
| Wachtwoord wijzigen | Het wachtwoord van de lokale gebruiker 'admin'. | Beheerderswachtwoord en tweefactorauthenticatie |
| Tweefactorauthenticatie (2FA) | Een tweede factor voor het aanmelden bij de inbedrijfstellingsinterface in- of uitschakelen. | Beheerderswachtwoord en tweefactorauthenticatie |
| Locatie | Het adres van de installatie, dat wordt gebruikt voor de weersvoorspelling. | Locatie / adres |
| Gegevens van de PV-installatie | Het piekvermogen, de hellingshoek en de oriëntatie van de zonnepanelen, die worden gebruikt voor de productievoorspelling. | Configuratie van PV-panelen |
| Netwerkgebruik | De gegevens die in de afgelopen 30 dagen zijn gebruikt, de databesparing en een test van de internetverbinding. | Netwerkinstellingen en Datagebruik |
| Netwerkconfiguratie | De modus en IP-configuratie van de ethernetpoorten en de APN van het mobiele netwerk. | Netwerkinstellingen |
| Verbinding met externe service | De verbinding die externe diagnose, updates en ondersteuning mogelijk maakt, en de poort die hiervoor wordt gebruikt. | Netwerkinstellingen |
| Back-upinstellingen en back-up herstellen | Een back-upbestand met alle instellingen downloaden of een back-up herstellen. | Back-up |
| Op updates controleren | Controleren op een nieuwe softwareversie, deze installeren en automatische updates in- of uitschakelen. | Software-updates |
| Periode voor automatisch opnieuw opstarten | De SmartgridOne Controller automatisch om de zoveel dagen opnieuw opstarten. | Opnieuw opstarten |
| Opnieuw opstarten | De SmartgridOne Controller nu. | Opnieuw opstarten |
| Fabrieksinstellingen herstellen | Alle instellingen en apparaten wissen. | Fabrieksinstellingen herstellen |
| Voorspellingsgegevens resetten | De historische energiegegevens van het voorspellingsmodel wissen. | Voorspellingen |
| E-mailalarmen | Een e-mail ontvangen wanneer de SmartgridOne Controller herhaaldelijk een probleem detecteert. | E-mailalarmen |
| Geavanceerde instellingen | Expertinstellingen van de datalogger, de regelkring, de netlimieten, batterijen, EV's, PV en reactief vermogen, plus het schema voor de vermogenslimiet van het net en de planning van de laadstatus. | Geavanceerde instellingen |
| Over | De softwareversie, de licenties en het changelog. | Softwareversie |
De netinstellingen, de standaard bedrijfsmodus, de databesparing en de locatie worden ook gevraagd tijdens de initiële installatiewizard die verschijnt wanneer u de inbedrijfstellingsinterface voor het eerst opent. Alles wat u daar invoert, kan later op de instellingenpagina worden gewijzigd.
Op een cloud-SmartgridOne Controller sommige secties zijn niet van toepassing en worden niet weergegeven, bijvoorbeeld de netwerkconfiguratie, de verbinding met de externe service, het opnieuw opstarten en het herstellen van de fabrieksinstellingen. In de modus voor meerdere sites worden de site-specifieke secties (netinstellingen, bedrijfsmodi, locatie, PV-gegevens) in plaats daarvan per site beheerd.