U opent de geavanceerde instellingen via het tabblad 'Instellingen' van de inbedrijfstellingsinterface: scrol omlaag naar het gedeelte "Geavanceerde instellingen" en klik op "Naar geavanceerde instellingen".
Deze instellingen zijn bedoeld voor deskundige gebruikers. Onjuiste configuraties kunnen de prestaties van de SmartgridOne Controller. Laat deze instellingen op hun standaardwaarde staan, tenzij een hoofdstuk van deze handleiding of uw distributeur u vraagt om een instelling te wijzigen.
| Instelling | Standaard | Toelichting |
|---|---|---|
| Gegevensuitleesperiode (seconden) | 1 (cloud SmartgridOne Controller: 300) | Hoe vaak de apparaten worden uitgelezen. Laat dit op nul of één staan, zodat de apparaten zo vaak mogelijk worden uitgelezen. Als de waarde lager is dan de tijd die een volledige uitlezing in beslag neemt, worden de apparaten gewoon continu uitgelezen. |
| Maximale communicatieterugvaltijd (seconden) | 3840 | Wanneer de communicatie met een apparaat herhaaldelijk mislukt, wacht de SmartgridOne Controller steeds langer tussen pogingen, tot aan dit maximum. Het opnieuw proberen van een apparaat met een communicatiefout kost communicatietijd (bijvoorbeeld op een seriële bus) en vertraagt het uitlezen van apparaten die wel werken. Verlaag deze waarde alleen als laatste redmiddel: los liever het communicatieprobleem van het apparaat op. |
| Uitvoeringsperiode van de planner (seconden) | 1 (cloud SmartgridOne Controller: 10) | De minimale tijd tussen twee opeenvolgende uitvoeringen van de regelkring. Zie ook Reactietijd van de regeling. |
| Modus voor stabiliteitscontrole | Altijd controleren op stabilisatie (cloud SmartgridOne Controller: Nooit controleren op stabilisatie) | Of de regelkring wacht totdat alle aangestuurde apparaten hun instelpunt hebben bereikt voordat het volgende instelpunt wordt berekend. "Altijd controleren op stabilisatie" zorgt voor de meest stabiele regeling. "Alleen controleren op stabilisatie als oscillerende instelpunten worden gedetecteerd" biedt een balans tussen stabiliteit en snelheid. "Een toestandschatting gebruiken in plaats van een stabiliteitscontrole" is de snelle en stabiele optie, die in de toekomst de standaard wordt: de regelkring wacht niet op de apparaten, maar schat het werkelijke vermogen van elk apparaat op basis van de metingen, instelpunten en waargenomen veranderingen in het netvermogen, en berekent op basis van die schattingen de volgende instelpunten. "Nooit controleren op stabilisatie" voert de regelkring zo snel mogelijk uit zonder dit alles, maar kan instabiliteit veroorzaken: gebruik dit alleen waar regeling in open lus aanvaardbaar is, bijvoorbeeld wanneer de SmartgridOne Controller uitsluitend via een externe API wordt gebruikt en het overschrijden van de netlimieten geen probleem is. Zie ook De stabiliteitscontrole. |
| Maximale stabilisatietijd (seconden) | 30 | Hoe lang de regelkring maximaal op stabilisatie wacht voordat deze toch verdergaat. Lagere waarden zorgen ervoor dat de regeling sneller reageert, maar kunnen instabiliteit veroorzaken. |
| Dynamische vermogensreductie uitschakelen | False | De dynamische vermogensreductie detecteert apparaten die voortdurend minder vermogen leveren dan hun instelpunt vraagt (bijvoorbeeld door een beperking vanwege temperatuur- of batterijbeheer) en verlaagt tijdelijk het voor deze apparaten geplande vermogen, zodat andere apparaten dit kunnen compenseren en de netlimieten nog steeds worden nageleefd. Periodiek wordt gecontroleerd of het apparaat is hersteld. Schakel deze functie alleen als laatste redmiddel uit, bijvoorbeeld tijdens het diagnosticeren van een apparaat. |
| Instelling | Standaard | Toelichting |
|---|---|---|
| Veiligheidsfactor voor netlimieten | 0.9 | Vermenigvuldigingsfactor die op de netlimieten wordt toegepast. Met de standaardwaarde 0.9 wordt alles (inclusief zonneproductie) zo geregeld dat het binnen 90% van de geconfigureerde netlimieten blijft. Hierdoor blijft er ruimte om op plotselinge vermogensschommelingen te reageren. Stel dit alleen in op 1 als u zeker weet dat er geen risico bestaat dat automaten uitschakelen. Zie ook Probleemoplossing: regelproblemen. |
| Fractie van de veiligheidsmarge voor netexport | 0.015 | Een minimum voor de veiligheidsmarge voor export, uitgedrukt als fractie van de grootste van de twee netlimieten (na toepassing van de veiligheidsfactor). Deze wordt gebruikt wanneer de absolute "Toegestane veiligheidsmarge voor netexportvermogen" van de netinstellingen lager is. Deze wordt niet toegepast op een cloud-SmartgridOne Controller. Wijzig dit niet tenzij u absoluut weet wat u doet. |
| Modus voor netvermogenslimieten | Momentaan | Hoe de netlimieten worden geïnterpreteerd: als momentane limieten of als kwartiergemiddelden. Met "Kwartiergemiddelde" beperkt de SmartgridOne Controller het gemiddelde netvermogen van het huidige kwartier tot de geconfigureerde limieten. Dit betekent dat het momentane vermogen veel hoger kan zijn, vooral als het tijdens het eerste deel van het kwartier laag was. Zie Netlimieten: modus voor netvermogenslimieten. |
| Netimportvermogenslimiet altijd als momentaan behandelen | False | Houdt de importlimiet momentaan, ongeacht de geselecteerde modus voor netvermogenslimieten. |
| Netexportvermogenslimiet altijd als momentaan behandelen | False | Houdt de exportlimiet momentaan, ongeacht de geselecteerde modus voor netvermogenslimieten. |
Onder dit gedeelte vindt u het Schema voor netvermogenslimieten, zie hieronder.
| Instelling | Standaard | Toelichting |
|---|---|---|
| Batterijen bij lage vermogensinstelpunten in stand-by mogen zetten | False | Hiermee kan de SmartgridOne Controller een batterij in stand-by zetten wanneer het instelpunt ervan zeer klein is. Een omvormer gebruiken bij zeer laag vermogen is inefficiënt, dus dit bespaart doorgaans kosten. Schakel dit niet in als het belangrijk is dat het netvermogen altijd exact op nul wordt geregeld, ook wanneer het netvermogen zeer laag is. |
| Variabiliteitsbuffergrootte voor optimalisatie van opslagkosten (%) | 10 | Hoe groot de variabiliteitsbuffer voor zelfverbruik is bij kostenoptimalisatie. Deze buffer compenseert de variabiliteit van weer en verbruik binnen één uur, om schommelingen tussen import en export te voorkomen. Zie ook Optimalisatie van batterijkosten. |
| Fase-overstroomcompensatie met eenfasige batterijen op driefasige netten inschakelen | False | Gebruikt ook eenfasige batterijen om een overstroom op een driefasig net te compenseren. Let op: de SmartgridOne Controller kijkt voor de beveiliging naar de zwaarst belaste fase. Daardoor kan de batterij worden geactiveerd om te ontladen voor een overstroom die niet op de eigen fase plaatsvindt. Dit is niet schadelijk, maar kan ongewenst zijn. |
| Wekelijkse onderhoudslading van batterijen inschakelen | False | Laadt alle batterijen eenmaal per week volledig op, op de opgegeven dag en het opgegeven uur, om de batterijcellen te balanceren. Zie Onderhoudslading van de batterij. |
| Weekdag van de onderhoudslading van de batterij | Maandag | De dag van de onderhoudslading. |
| Laatste uur van de onderhoudslading van de batterij | 04:00 | Het uur waarop de onderhoudslading eindigt. De batterij wordt enkele uren daarvoor opgeladen en houdt vervolgens zijn lading vast. |
Onder dit gedeelte vindt u het Planning van de laadtoestand van opslag en, op Zwitserse locaties, het Schema voor capaciteitstarieven, zie hieronder.
| Instelling | Standaard | Toelichting |
|---|---|---|
| Netondersteuning vanuit lokale opslag voor EV-laden inschakelen | False | Gebruikt de lokale batterijen actief om de netaansluiting te ondersteunen, zodat er meer EV-laden kan worden toegestaan dan het net op zichzelf kan leveren. Hierdoor worden de batterijen gedwongen tot peak shaving, ongeacht hun bedrijfsmodus. Deze instelling is niet compatibel met externe signalen: als er externe signalen zijn, wordt deze genegeerd. |
| Maximale ontladingsmarge van de batterij voor het opvoeren van EV-laden (kW) | Onbeperkt | Wanneer netondersteuning is ingeschakeld, wordt de batterij preventief ontladen om ruimte te houden tussen het werkelijke netvermogen en de netlimieten, zodat de laadstroom van EV's verder kan worden opgevoerd. Deze instelling begrenst hoeveel ontlaadvermogen van de batterij als ruimte voor het opvoeren mag worden gereserveerd. Stel een waarde in als de batterij meer ontlaadt dan gewenst terwijl het EV-laden wordt opgevoerd. |
| Debounce-tijd van het EV-opschortingssignaal (seconden) | 180 | Hoe lang de SmartgridOne Controller voortdurend de wens tot opschorting van een EV moet aanhouden voordat de EV daadwerkelijk wordt opgeschort. Door deze tijd te verlagen, stopt de EV sneller wanneer de omstandigheden (bijvoorbeeld zelfverbruik) het laden niet langer bevorderen. Als de tijd echter te laag wordt ingesteld, kan de EV vaak in- en uitschakelen, wat de lader en het batterijbeheersysteem van de EV kan beschadigen. |
| Debouncetijd van het EV-hervattingssignaal (seconden) | 120 | Hoe lang de SmartgridOne Controller moet ononderbroken de hervatting van een EV willen voordat het laden daadwerkelijk wordt hervat. Dezelfde waarschuwing is van toepassing. |
| Instelling | Standaard | Toelichting |
|---|---|---|
| Fractie voor het opheffen van de vermogensbeperking | 0.015 | Om te bepalen hoeveel extra PV-productie kan worden toegestaan, moet een kleine import uit of export naar het net worden toegestaan, zodat een omvormer waarvan het vermogen is beperkt veilig kan opvoeren en de SmartgridOne Controller kan controleren of meer productie mogelijk is. Deze fractie van het totale vermogen van de PV-omvormers (of het totale vermogen van de batterijomvormers, afhankelijk van welke het grootst is) wordt gebruikt voor deze kleine afwijking. 1,5% is de aanbevolen waarde; bij lagere waarden wordt de omvormer mogelijk niet ingeschakeld. |
| Vermogensbeperkingsdetectie: aan/uit | True | Detecteert en rapporteert automatisch vermogensbeperking van zonne-energie (de "vermogensbeperking" die in de app en het portaal wordt weergegeven). |
| Vermogensbeperkingsdetectie: detectietolerantie (%) | 10 | Als het huidige PV-vermogen binnen deze tolerantie van het instelpunt ligt, wordt de productie als beperkt beschouwd. |
| Vermogensbeperkingsdetectie: meetaggregatie in seconden | 300 | Het interval waarover de vermogensmetingen voor de vermogensbeperkingsdetectie worden geaggregeerd. |
| Vermogensbeperkingsdetectie: opvoertijd (seconden) | 30 | Hoe lang een omvormer na een gebeurtenis met vermogensbeperking wordt beschouwd als bezig met opvoeren. |
Wanneer de bedrijfsmodus van een apparaattype is ingesteld op "Niet regelen" (of een apparaat door de modus Alleen monitoren van regeling is uitgesloten), stuurt de SmartgridOne Controller standaard nog enkele opdrachten naar het apparaat, zodat het weer werkt zoals zonder de SmartgridOne Controller. Per apparaatcategorie kunt u kiezen tussen "Apparaat terugzetten naar standaardgedrag" (de standaardwaarde) en "Nooit een resetopdracht verzenden":
| Apparaatcategorie | Standaard resetgedrag | Wanneer "Nooit een resetopdracht verzenden" is geselecteerd |
|---|---|---|
| Batterijen waarvan de regelmodus "niet regelen" is | Er wordt niets meer aan de batterij opgelegd; deze werkt met de eigen instellingen. | De batterij blijft doen wat de SmartgridOne Controller als laatste heeft opgedragen, totdat deze weer wordt geregeld. |
| EV-laders en regelbare boilers waarvan de regelmodus "niet regelen" is | Laden met volledig vermogen wordt weer toegestaan. | Het apparaat behoudt de laatste laadstroom die de SmartgridOne Controller naar het apparaat heeft gestuurd. |
| PV waarvan de regelmodus "niet regelen" is | Produceren met volledig vermogen wordt weer toegestaan. | De omvormer behoudt de laatste productielimiet die de SmartgridOne Controller naar het apparaat heeft gestuurd. |
| Andere belastingen waarvan de regelmodus "niet regelen" is | De warmtepomp, boiler of aan/uit-belasting wordt teruggezet naar de eigen regelmodus. | De belasting blijft in de laatste modus die de SmartgridOne Controller naar het apparaat heeft gestuurd. |
Selecteer "Nooit een resetopdracht verzenden" alleen voor installaties waar de apparaten nooit mogen worden aangestuurd zolang ze niet worden geregeld. Met deze optie blijft een apparaat dat op het moment dat de regeling werd uitgeschakeld aan vermogensbeperking of begrenzing onderhevig was, beperkt of begrensd.
| Instelling | Standaard | Toelichting |
|---|---|---|
| Regeling van reactief vermogen inschakelen | False | Schakelt regeling van reactief vermogen op siteniveau in. De onderstaande instellingen worden alleen weergegeven wanneer deze functie is ingeschakeld. |
| Toegestaan reactief netimportvermogen (kVAr) | 100 | Het maximale reactieve vermogen dat uit het net mag worden geïmporteerd. |
| Toegestaan reactief netexportvermogen (kVAr) | 100 | Het maximale reactieve vermogen dat naar het net mag worden geëxporteerd. |
| Begin met opwekken van reactief vermogen boven (kVAr) | 0 | Apparaten die hun reactief vermogen kunnen regelen, beperken het reactieve importvermogen van de site tot deze waarde. |
| Stop met opwekken van reactief vermogen onder (kVAr) | 0 | Apparaten stoppen met het opwekken van reactief vermogen wanneer het reactieve vermogen van de site onder deze waarde daalt. |
| Stop met verbruiken van reactief vermogen boven (kVAr) | 0 | Apparaten stoppen met het verbruiken van reactief vermogen wanneer het reactieve vermogen van de site boven deze waarde stijgt. |
| Begin met verbruiken van reactief vermogen onder (kVAr) | 0 | Apparaten beperken het reactieve exportvermogen van de site tot deze waarde. |
Zie Regeling van reactief vermogen voor de volledige uitleg.
Hier kunt u regels opgeven voor momenten waarop de limieten voor netimport- en netexportvermogen moeten afwijken van de standaardwaarden op de hoofdpagina met instellingen. Elke regel heeft een weekdag (een afzonderlijke dag, maandag - vrijdag, zaterdag - zondag of maandag - zondag), een maand (het hele jaar, een afzonderlijke maand of een kwartaal), een begintijd, een eindtijd, een exportlimiet en een importlimiet in kW. Regels mogen elkaar niet overlappen. Zie ook Netlimieten.
Hier kunt u regels opgeven voor momenten waarop de opslagapparaten een bepaalde minimale laadtoestand moeten hebben. Elke regel heeft een weekdag, een uur, een minuut en de minimale laadtoestand (%) op dat moment. De regels zijn van toepassing op alle opslagapparaten en alle bedrijfsmodi. Zie Laadschema voor batterijen voor aandachtspunten.
De planning van de laadtoestand is uitgeschakeld zolang het capaciteitstariefschema is ingeschakeld. De twee functies zijn niet compatibel.
Dit gedeelte wordt alleen weergegeven op sites waarvan het adres in Zwitserland.
Met het capaciteitstariefschema schakelen de batterijen tijdens de perioden waarin een capaciteitstarief geldt over op peak shaving, zodat netpieken tijdens die perioden worden afgevlakt. Buiten die perioden volgen de batterijen hun normale bedrijfsmodus.
In dit gedeelte wordt een selectievakje "Capaciteitstariefschema inschakelen" en een samenvatting van de huidige configuratie weergegeven: de kritieke reserve, of de kritieke reserve vóór elke capaciteitstariefperiode wordt geladen en het aantal geconfigureerde regels. Wanneer het schema is uitgeschakeld, blijven de regels bewaard maar worden ze niet toegepast. Door het schema in te schakelen, wordt de planning van de laadtoestand van de opslag vervangen.
De configuratie zelf wordt uitgevoerd in de wizard voor het capaciteitstariefschema (knop "Wizard voor capaciteitstarief openen"):
Als u de wizard voltooit met "Capaciteitstariefschema opslaan en inschakelen", wordt het schema ingeschakeld en worden bestaande capaciteitstariefregels vervangen.
Standaard gebruikt de zelfverbruiksstrategie de hoofdnetmeter om het vermogen te bepalen dat uit het net wordt geïmporteerd of naar het net wordt geëxporteerd. Hier kunt u in plaats daarvan een andere energiemeter als referentie voor zelfverbruik selecteren. Het systeem wordt dan zo geregeld dat deze meter nul aangeeft. Dit is alleen mogelijk wanneer meer dan één energiemeter is geconfigureerd. Zie Zelfverbruik op een andere meter dan de netmeter.
De volgende instellingen worden uitgefaseerd. Ze worden alleen weergegeven op sites waarop ze nog zijn ingeschakeld, zodat deze sites ze kunnen uitschakelen. Zodra ze zijn uitgeschakeld, verdwijnen ze van de pagina en kunnen ze niet opnieuw worden ingeschakeld.
| Instelling | Toelichting |
|---|---|
| Planner uitschakelen | Er wordt niets meer op de site geregeld: de SmartgridOne Controller leest de apparaten nog steeds uit en stuurt hun gegevens naar de server, maar verstuurt geen instelpunten meer en de netlimieten en peak shaving worden niet langer gehandhaafd. Stel de bedrijfsmodus van de apparaattypen liever in op "Niet regelen" of gebruik de modus Alleen monitoren voor specifieke apparaten: de sitebeveiligingen blijven dan werken voor de apparaten die nog worden geregeld. |
| Echte driefasige bedrijfsmodus van de planner inschakelen (experimenteel) | Schakelt de regelkring over naar een bedrijfsmodus per fase, waarvoor vereist is dat de fasen van elk apparaat correct zijn gekoppeld aan de fasen van de hoofdenergiemeter. Het regelsysteem verwerkt fase-onbalans van nature beter dan deze experimentele instelling; de instelling blijft werken op sites die deze al gebruiken, maar wordt niet verder ontwikkeld. Zie Correctie van fase-onbalans. |
| Ook zelden gebruikte livegegevens naar de server verzenden | Stuurt alle metingen per seconde naar de serverdatabase in plaats van alleen de vermogensgegevens. Hierdoor neemt de belasting van de database toe en kunnen extra licentiekosten van toepassing zijn. |
Op een cloud-SmartgridOne Controller die meerdere sites beheert, kunnen de geavanceerde site-instellingen vanaf de pagina met bulk-instellingen tegelijk op een selectie van sites worden toegepast. Alleen instellingen waarvoor bulkbewerking is toegestaan, worden daar weergegeven.