| Type d’appareil | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Limitation |
|---|---|---|---|
| OSP-100K-A | ✅ | ✅ | ❌ |
| OSP-200K-A | |||
| OSP-200K-A2 | |||
| OSP-300K-A3 | |||
| OSP-400K-A2 | |||
| OSP-400K-A4 | |||
| OSP-100K-B | |||
| OSP-200K-B | |||
| OSP-200K-B2 | |||
| OSP-100K-C-2 | |||
| OSP-100K-C-3 | |||
| OSP-200K-C | |||
| OSP-200K-C2 | |||
| OSP-100K-H-2 | |||
| OSP-100K-H-3 | |||
| OSP-200K-H | |||
| OSP-200K-H2 |
Important pour les batteries de plus de 100 kW
Si la puissance de votre batterie est de 100 kW ou plus, contactez le support Sunwoda pour agrandir le registre de limitation de puissance.
Par défaut, la limitation de puissance est réglée à 100 kW. Cela peut être mis à jour par le support Sunwoda sur le registre 0x78f6. SmartgridOne Controller pourra alors contrôler la limitation de puissance.
Pour un câblage ethernet correct : suivez les directives pour le câblage ethernet.
| Appareil | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | Convertisseur RS485-USB | Convertisseur RS485-Ethernet |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ | |
| RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- | |
| RS GND | GND | Non disponible | G |
Si vous vous connectez via TCP, assurez-vous que l'appareil est configuré pour communiquer avec le port 502.