| Apparaattype | Varianten | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Begrenzing |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid inverter | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, 5K, 8K, 10K, 12K | ❌ | ✅ |
| Apparaat | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB-converter | RS485-Ethernet-converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Niet beschikbaar | G |
Seriële instellingen:
| Voorbeeld: | Parameter |
|---|---|
| Baudrate | 9600 (standaard) of zoals geconfigureerd in het omvormermenu |
| Databits | 8 |
| Pariteit | Geen |
| Stopbits | 1 |
De FlexAmp-serie communiceert uitsluitend via RS485.
| Apparaat | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB-converter | RS485-Ethernet-converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Niet beschikbaar | G |
Seriële instellingen:
| Voorbeeld: | Parameter |
|---|---|
| Baudrate | 9600 (standaard) |
| Databits | 8 |
| Pariteit | Geen |
| Stopbits | 1 |
Tijdens het scannen van apparaten of de handmatige configuratie wordt u gevraagd:
"Wat maakt deel uit van de installatie?"
| Option | Wanneer selecteren |
|---|---|
| Zonnepanelen en batterij (default) | Zowel PV als batterij zijn geïnstalleerd |
| Alleen zonnepanelen | Er is geen batterij aanwezig |
| Alleen batterij | Er is geen PV aanwezig |
Selecteer de optie die overeenkomt met uw installatie. Een onjuiste selectie leidt tot ontbrekende of onjuiste metingen.
De omvormer ondersteunt batterijregeling:
Experimenteel De regelingsfuncties voor de Dysun Hybrid zijn niet gevalideerd op hardware in bedrijf.
De FlexAmp-serie ondersteunt PV-begrenzing — de controller kan het maximale zonneproductievermogen in realtime begrenzen.
| Model | Nominaal vermogen | Maximale resolutie van de begrenzing |
|---|---|---|
| FlexAmp One 3.6K | 3 600 W | 1 W |
| FlexAmp One 5K | 5 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 8k | 8 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 10k | 10 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 12k | 12 000 W | 1 W |