| Apparaattype | Varianten | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Begrenzing |
|---|---|---|---|---|
| Energy Storage | EH | ⚠️ | ✅ | ✅ |
| ET | ||||
| ET G2 | ||||
| BH | ||||
| BT | ||||
| ES G2 | ||||
| SBP G2 | ||||
| Energy Storage (Old models) | EM | ❌ | 🛠️ | |
| ES | ||||
| ESA | ||||
| SBP | ||||
| Residential | MS G3 | |||
| XS G3 | ||||
| DNS G3 | ||||
| SDT G3 | ||||
| Grid-Tied | MT | ✅ | ||
| MT G2 | ||||
| SMT | ||||
| SDT G2 | ||||
| MS | ||||
| DNS | ||||
| XS | ||||
| Grid-Tied C&I | GT | |||
| HT |
Modbus TCP is alleen beschikbaar in combinatie met een Wi-Fi/Lan-kit
| Stap | Afbeelding |
|---|---|
| 2a. Verbind met de WiFi van de omvormer en open de SolarGo app. | ![]() |
| 2b. Klik op Meer. | ![]() |
| 2c. Klik op Geavanceerde instellingen (het wachtwoord is te vinden in de SolarGo handleiding). | ![]() |
| 2d. Selecteer Netparameterinstelling. | ![]() |
| 2e. Zet de Vermogenslimiet uit (Als deze aanstaat, kan er geen vermogen van de batterij aan het net worden geleverd). | ![]() |
| 2f. Ga terug en klik op Annuleren (deze instellingen worden toch opgeslagen, er is geen herstart nodig). | ![]() |
| Stap | Afbeelding |
|---|---|
| 3a. Selecteer Batterijinstelling. | ![]() |
| 3b. Zet de SOC Beveiliging. | ![]() |
| ** uit.**. Ga terug en klik op Annuleren (deze instellingen worden toch opgeslagen, er is geen herstart nodig). | ![]() |
Als u meerdere GoodWe-apparaten hebt, kunt u hun adressen afzonderlijk wijzigen of ze in een serieschakeling aansluiten. Volg de bekabelingsrichtlijnen.