| Apparaattype | Varianten | Modbus TCP (Ethernet) | Begrenzing | Reactief vermogensbeheer | Minimale firmwareversie van het apparaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Boy Smart Energy | Sunny Boy Smart Energy 3.6 (SBSE3.6-50) | ✅ | ✅ | — | 03.12.17.R |
| Sunny Boy Smart Energy 4.0 (SBSE4.0-50) | |||||
| Sunny Boy Smart Energy 5.0 (SBSE5.0-50) | |||||
| Sunny Boy Smart Energy 6.0 (SBSE6.0-50) | |||||
| Sunny Boy Smart Energy 3.8 US (SBSE3.8-US-50) | |||||
| Sunny Boy Smart Energy 4.8 US (SBSE4.8-US-50) | |||||
| Sunny Boy Smart Energy 5.8 US (SBSE5.8-US-50) | |||||
| Sunny Boy Smart Energy 7.7 US (SBSE7.7-US-50) |
Voor correcte ethernetbekabeling: volg de richtlijnen voor ethernetbekabeling.
Vervolgens moet je het apparaat verbinden met de controller, volg hiervoor deze gids: Een apparaat toevoegen.